| Julie PARREAUXPost-doctorante en informatique  |  |   | 
Vous trouverez ici mon CV en format pdf.
Sur cette page, vous trouverez quelques informations complémentaires sur mon parcours.
| Septembre 2023 | GandALF 2023, Udine
            (Italie) Advanced Course on Petri Nets, Toruń (Pologne) - (poster) | |
| Août 2023 | Highlights 2023, Cassel (Allemagne) | |
| Juin 2023 | Réunion de fin de projet de l'ANR TickTac, Paris | |
| Janvier 2023 | Les mathématiques discrètes et la logique: des mathématiques à l’informatique, Marseille (CIRM) | |
| Septembre 2022 | CONCUR 2022, en ligne | |
| Juillet 2022 | HightLights 2022, Paris | |
| Juin 2022 | MOVEP 2022, Aalborg Danemark | |
| Juin 2022 | Réunion de fin du projet ANR Delta, Marseille | |
| Mars 2022 | TickTac réunion annuelle 2022, en ligne | |
| Mars 2022 | STACS 2022, en ligne, Aide technique sur zoom | |
| Novembre 2021 | Réunion annuelle du GTVerif,Paris | |
| Septembre 2021 | HighLights, en ligne | |
| Juillet 2021 | ICALP 2021, en ligne | |
| Avril 2021 | WATA
              2020-2021, en ligne | |
| Mars 2021 | STACS 2021, en ligne | |
| Novembre 2020 | Réunion annuelle de l'ANR TickTac, en ligne | |
| Septembre 2020 | HighLights, en ligne | |
| Septembre 2020 | CONCUR 2020, en ligne | |
| Juin 2020 | MOVEP 2020, en ligne | |
| Juillet 2018 | FLOC 2018, à l'université
            d'Oxford Participation en tant qu'étudiante bénévole. | |
| Mai 2017 | International Workshop on Distributed Computing in the honor of Michel Raynal 2017, Inria Rennes | |
| 2017-2019 | Séminaires 68NQRT,
            IRISA / Inria Rennes Séminaires de recherche organisées par les équipes de l'INRIA Rennes et de l'IRISA. | |
| 2016-2018 | Séminaires du
              DIT, ENS Rennes Séminaire de découverte de la recherche informatique à destination des étudiants de L3 et M1 du Département d'Informatique et Télécommunication de l'ENS Rennes. | |
| 2015-2017 | Mathematic World,
            IRMAR Rennes Séminaire trimestriel présentant la recherche mathématiques à destination des étudiants en licence. | 
| Février 2022 -Août 2023 |  | Élue au conseil de département DII de l'UFR Science d'AMU | 
| Julliet 2023 | Membre du comité d’évaluation des artéfacts de FORMATS 2023 | |
| Mars 2022 | Membre du comit´e d’organisation de STACS 2022, en ligne | 
| 2022 - 2023 |  | Architecture des ordinateurs, TD-TP, Licence 2 math-info, AMU | 
| Système d'exploitation, TD-TP, Licence 2 math-info, AMU | ||
| Probabilité pour l'informatique, TD-TP, Master 1, informatique, AMU | ||
| 2021 - 2022 |  | Introduction à l'informatique, TD, Licence 1 Portail Descartes, AMU | 
| Système d'exploitation, TP, Licence 2 math-info, AMU | ||
| Architecture des ordinateurs, TP, Licence 2 math-info, AMU | ||
| Projet d'initiation au génie logiciel, TP, Licence 2 informatique, AMU | ||
| 2020 - 2021 | Introduction à l'informatique, TD, Licence 1 Portail Descartes, AMU | |
| Automates finis, TD-TP, Licence 2 informatique, AMU | ||
| Projet d'initiation au génie logiciel, TP, Licence 2 informatique, AMU | ||
| 2017 - 2020 | Informatique débranchée,
            présentation des concepts informatiques à des primaires sans
            ordinateur, ENS Rennes | |
| Septembre à Décembre 2016 | Tutorat en APF, Algorithmique et Programmation
            Fonctionnelle pour des élèves en L1 MIEE, Université de Rennes 1 |