Page personnelle de Maxime BOUCHEREAU
| Chapitre | Cours | Exercices |
|---|---|---|
| Chapitre 1: Ensembles de nombres et calcul numérique | 📄 | 📄 |
| Chapitre 2: Calcul littéral | 📄 | 📄 |
| Chapitre 3: Equations | 📄 | 📄 |
| Chapitre 4: Proportions et évolutions | 📄 | 📄 |
| Chapitre 5: Intervalles de ℝ, valeur absolue | 📄 | 📄 |
| Chapitre 6: Fonctions | 📄 | 📄 |
| Chapitre 7: Vecteurs 1 | 📄 | 📄 |
| Chapitre | Cours | Exercices |
|---|---|---|
| Chapitre 1: Trinôme | 📄 | 📄 |
| Chapitre 2: Probabilités | 📄 | 📄 |
| Chapitre | Cours |
|---|---|
| Chapitre 1: Internet | 📄 |
| Travaux pratiques | TP |
|---|---|
TP 1: Prise en main de python et variables (Semaine du 14/09/2026 au 18/09/2026) |
📄 |
TP 2: Commande input et types de variables (Semaine du 21/09/2026 au 25/09/2026) |
📄 |
TP 3: Opérations sur les entiers (Semaine du 28/09/2026 au 02/10/2026) |
📄 |
TP 4: Flottants et erreurs d'arrondis (Semaine du 05/10/2026 au 09/10/2026) |
📄 |