Info:
This website is now primarily hosted
here.
Target: Foxes (Liljefors)
Painting by Bruno Liljefors (1886)
147 quadrilaterals, alpha transparency
172 pentagons, 64-colour palette
3 quadrilaterals
alpha transparency
6 quadrilaterals
6-colour palette
7 quadrilaterals
alpha transparency
11 quadrilaterals
alpha transparency
16 quadrilaterals
alpha transparency
20 quadrilaterals
alpha transparency
31 triangles
48 quadrilaterals
60 quadrilaterals
80 quadrilaterals
109 quadrilaterals
147 quadrilaterals
alpha transparency
Using different shape types
110 disks
74 ellipses
129 squares
98 rectangles
95 equilateral triangles
100 rotated squares
59 rotated rectangles
99 pentagons
100 hexagons
49 triangles
41 quadrilaterals
99 5-pointed stars
100 paws
100 lines
30 mixed shapes
###t Best fitness by shape type
###o1 shapes
###o2 mean squared error
###s pareto
## disk
1 1282 # 1 1282 flat
1 1282 # 1 1282 set2
1 1282 # 1 1282 alpha
1 1282 # 1 1282 tint2
1 1282 # 1 1282 set3
1 1282 # 1 1282 set4
1 1282 # 1 1282 set6
1 1282 # 1 1282 set8
1 1282 # 1 1282 set12
1 1282 # 1 1282 set16
1 1282 # 1 1282 set32
1 1282 # 1 1282 set64
2 1239 # 2 1239 alpha
3 1196 # 3 1196 flat
3 1196 # 3 1196 set4
3 1196 # 3 1196 alpha
3 1196 # 3 1196 set6
3 1196 # 3 1196 set8
3 1196 # 3 1196 set12
3 1196 # 3 1196 set16
3 1196 # 3 1196 set32
3 1196 # 3 1196 set64
4 1170 # 4 1170 alpha
5 1151 # 5 1151 flat
5 1151 # 5 1151 set6
5 1151 # 5 1151 alpha
5 1151 # 5 1151 set8
5 1151 # 5 1151 set12
5 1151 # 5 1151 set16
5 1151 # 5 1151 set32
5 1151 # 5 1151 set64
6 1129 # 6 1129 alpha
7 1110 # 7 1110 alpha
8 1091 # 8 1091 alpha
9 1072 # 9 1072 alpha
10 1059 # 10 1059 flat
10 1059 # 10 1059 set12
10 1059 # 10 1059 alpha
10 1059 # 10 1059 set16
10 1059 # 10 1059 set32
10 1059 # 10 1059 set64
11 1045 # 11 1045 alpha
12 1034 # 12 1034 alpha
13 1025 # 13 1025 alpha
15 1013 # 15 1013 alpha
16 1001 # 16 1001 alpha
17 992 # 17 992 alpha
18 984 # 18 984 flat
18 984 # 18 984 alpha
18 984 # 18 984 set32
18 984 # 18 984 set64
19 975 # 19 975 flat
19 975 # 19 975 alpha
19 975 # 19 975 set32
19 975 # 19 975 set64
20 966 # 20 966 alpha
21 954 # 21 954 alpha
23 947 # 23 947 alpha
24 936 # 24 936 alpha
25 935 # 25 935 alpha
26 925 # 26 925 alpha
27 917 # 27 917 alpha
28 909 # 28 909 alpha
29 899 # 29 899 alpha
30 898 # 30 898 alpha
31 891 # 31 891 alpha
32 889 # 32 889 alpha
34 885 # 34 885 alpha
35 878 # 35 878 alpha
36 875 # 36 875 alpha
38 870 # 38 870 alpha
39 866 # 39 866 alpha
40 861 # 40 861 alpha
41 857 # 41 857 alpha
42 851 # 42 851 alpha
43 850 # 43 850 alpha
44 846 # 44 846 alpha
45 844 # 45 844 alpha
46 842 # 46 842 alpha
47 838 # 47 838 alpha
48 835 # 48 835 alpha
49 832 # 49 832 alpha
50 829 # 50 829 alpha
55 815 # 55 815 alpha
60 803 # 60 803 alpha
65 792 # 65 792 alpha
70 778 # 70 778 alpha
75 768 # 75 768 alpha
80 758 # 80 758 alpha
85 746 # 85 746 alpha
90 735 # 90 735 alpha
95 729 # 95 729 alpha
100 719 # 100 719 alpha
109 712 # 109 712 flat
110 701 # 110 701 alpha
120 686 # 120 686 alpha
130 672 # 130 672 alpha
140 659 # 140 659 alpha
150 648 # 150 648 alpha
159 638 # 159 638 alpha
169 629 # 169 629 alpha
173 627 # 173 627 alpha
179 618 # 179 618 flat
187 609 # 187 609 flat
187 609 # 187 609 alpha
## ellipse
1 1280 # 1 1280 set2
1 1280 # 1 1280 tint2
1 1280 # 1 1280 set3
1 1280 # 1 1280 set4
1 1280 # 1 1280 set6
1 1280 # 1 1280 set8
1 1280 # 1 1280 set12
1 1280 # 1 1280 set16
1 1280 # 1 1280 set32
1 1280 # 1 1280 set64
2 1236 # 2 1236 flat
2 1236 # 2 1236 set3
2 1236 # 2 1236 alpha
2 1236 # 2 1236 set4
2 1236 # 2 1236 set6
2 1236 # 2 1236 set8
2 1236 # 2 1236 set12
2 1236 # 2 1236 set16
2 1236 # 2 1236 set32
2 1236 # 2 1236 set64
3 1188 # 3 1188 alpha
4 1145 # 4 1145 set6
4 1145 # 4 1145 set8
4 1145 # 4 1145 set12
4 1145 # 4 1145 set16
5 1115 # 5 1115 alpha
6 1095 # 6 1095 set6
6 1095 # 6 1095 set8
6 1095 # 6 1095 alpha
6 1095 # 6 1095 set12
6 1095 # 6 1095 set16
7 1069 # 7 1069 alpha
8 1062 # 8 1062 flat
8 1062 # 8 1062 alpha
8 1062 # 8 1062 set12
8 1062 # 8 1062 set16
8 1062 # 8 1062 set32
8 1062 # 8 1062 set64
9 1043 # 9 1043 alpha
10 1034 # 10 1034 flat
10 1034 # 10 1034 set12
10 1034 # 10 1034 alpha
10 1034 # 10 1034 set16
10 1034 # 10 1034 set32
10 1034 # 10 1034 set64
11 1028 # 11 1028 flat
11 1028 # 11 1028 set12
11 1028 # 11 1028 alpha
11 1028 # 11 1028 set16
11 1028 # 11 1028 set32
11 1028 # 11 1028 set64
12 1017 # 12 1017 alpha
13 1007 # 13 1007 alpha
14 988 # 14 988 alpha
15 983 # 15 983 flat
15 983 # 15 983 set16
15 983 # 15 983 alpha
15 983 # 15 983 set32
15 983 # 15 983 set64
16 964 # 16 964 flat
16 964 # 16 964 alpha
16 964 # 16 964 set32
16 964 # 16 964 set64
17 944 # 17 944 flat
17 944 # 17 944 alpha
17 944 # 17 944 set32
17 944 # 17 944 set64
18 943 # 18 943 set32
18 943 # 18 943 set64
19 936 # 19 936 flat
20 931 # 20 931 flat
21 925 # 21 925 alpha
22 914 # 22 914 alpha
23 904 # 23 904 flat
23 904 # 23 904 alpha
23 904 # 23 904 set32
23 904 # 23 904 set64
24 893 # 24 893 flat
24 893 # 24 893 alpha
24 893 # 24 893 set32
24 893 # 24 893 set64
25 881 # 25 881 flat
25 881 # 25 881 set32
25 881 # 25 881 alpha
25 881 # 25 881 set64
26 876 # 26 876 flat
26 876 # 26 876 set32
26 876 # 26 876 alpha
26 876 # 26 876 set64
27 865 # 27 865 alpha
28 862 # 28 862 flat
28 862 # 28 862 set32
28 862 # 28 862 alpha
28 862 # 28 862 set64
29 857 # 29 857 alpha
30 853 # 30 853 alpha
31 852 # 31 852 alpha
32 844 # 32 844 alpha
33 842 # 33 842 alpha
34 836 # 34 836 alpha
35 829 # 35 829 alpha
36 828 # 36 828 alpha
43 824 # 43 824 alpha
44 820 # 44 820 set16
45 816 # 45 816 set16
47 814 # 47 814 set64
48 810 # 48 810 set64
49 806 # 49 806 set64
50 803 # 50 803 set64
55 787 # 55 787 set64
60 773 # 60 773 set64
65 762 # 65 762 set64
70 752 # 70 752 set64
75 739 # 75 739 set32
80 726 # 80 726 set64
84 719 # 84 719 set32
85 715 # 85 715 set64
90 703 # 90 703 set64
95 693 # 95 693 set64
100 684 # 100 684 set64
109 679 # 109 679 flat
110 666 # 110 666 set64
120 652 # 120 652 set64
126 647 # 126 647 set64
130 634 # 130 634 flat
130 634 # 130 634 alpha
## square
1 1313 # 1 1313 tint2
2 1266 # 2 1266 flat
2 1266 # 2 1266 set3
2 1266 # 2 1266 alpha
2 1266 # 2 1266 set4
2 1266 # 2 1266 set6
2 1266 # 2 1266 set8
2 1266 # 2 1266 set12
2 1266 # 2 1266 set16
2 1266 # 2 1266 set32
2 1266 # 2 1266 set64
3 1220 # 3 1220 alpha
4 1185 # 4 1185 alpha
5 1152 # 5 1152 alpha
6 1119 # 6 1119 alpha
7 1103 # 7 1103 alpha
8 1098 # 8 1098 alpha
9 1082 # 9 1082 alpha
10 1071 # 10 1071 alpha
11 1056 # 11 1056 alpha
12 1044 # 12 1044 alpha
13 1028 # 13 1028 alpha
14 1022 # 14 1022 flat
14 1022 # 14 1022 set16
14 1022 # 14 1022 alpha
14 1022 # 14 1022 set32
14 1022 # 14 1022 set64
15 1010 # 15 1010 alpha
16 1000 # 16 1000 alpha
18 994 # 18 994 alpha
19 985 # 19 985 alpha
20 979 # 20 979 alpha
21 968 # 21 968 alpha
22 964 # 22 964 alpha
23 956 # 23 956 alpha
24 948 # 24 948 alpha
25 938 # 25 938 alpha
26 934 # 26 934 flat
26 934 # 26 934 set32
26 934 # 26 934 alpha
26 934 # 26 934 set64
27 932 # 27 932 alpha
28 929 # 28 929 flat
28 929 # 28 929 set32
28 929 # 28 929 alpha
28 929 # 28 929 set64
29 925 # 29 925 flat
29 925 # 29 925 set32
29 925 # 29 925 alpha
29 925 # 29 925 set64
30 920 # 30 920 flat
30 920 # 30 920 set32
30 920 # 30 920 alpha
30 920 # 30 920 set64
32 914 # 32 914 flat
33 910 # 33 910 flat
34 903 # 34 903 flat
35 897 # 35 897 flat
36 892 # 36 892 flat
37 887 # 37 887 flat
38 885 # 38 885 flat
39 880 # 39 880 flat
40 876 # 40 876 alpha
41 873 # 41 873 alpha
42 872 # 42 872 alpha
43 866 # 43 866 alpha
44 864 # 44 864 alpha
45 862 # 45 862 alpha
46 861 # 46 861 alpha
47 855 # 47 855 alpha
48 853 # 48 853 alpha
49 852 # 49 852 alpha
55 849 # 55 849 flat
60 839 # 60 839 flat
64 834 # 64 834 flat
65 833 # 65 833 tint2
70 815 # 70 815 set64
75 801 # 75 801 set64
80 790 # 80 790 set64
85 778 # 85 778 set64
90 767 # 90 767 set64
95 756 # 95 756 set64
99 747 # 99 747 set32
100 746 # 100 746 set64
110 729 # 110 729 set64
120 714 # 120 714 set64
129 706 # 129 706 flat
130 701 # 130 701 set64
139 691 # 139 691 flat
149 679 # 149 679 flat
149 679 # 149 679 alpha
151 678 # 151 678 alpha
159 660 # 159 660 flat
166 650 # 166 650 flat
166 650 # 166 650 alpha
## rect
1 1293 # 1 1293 flat
1 1293 # 1 1293 set2
1 1293 # 1 1293 alpha
1 1293 # 1 1293 tint2
1 1293 # 1 1293 set3
1 1293 # 1 1293 set4
1 1293 # 1 1293 set6
1 1293 # 1 1293 set8
1 1293 # 1 1293 set12
1 1293 # 1 1293 set16
1 1293 # 1 1293 set32
1 1293 # 1 1293 set64
2 1252 # 2 1252 tint2
3 1219 # 3 1219 alpha
4 1175 # 4 1175 flat
4 1175 # 4 1175 set6
4 1175 # 4 1175 alpha
4 1175 # 4 1175 set8
4 1175 # 4 1175 set12
4 1175 # 4 1175 set16
4 1175 # 4 1175 set32
4 1175 # 4 1175 set64
5 1140 # 5 1140 flat
5 1140 # 5 1140 set6
5 1140 # 5 1140 alpha
5 1140 # 5 1140 set8
5 1140 # 5 1140 set12
5 1140 # 5 1140 set16
5 1140 # 5 1140 set32
5 1140 # 5 1140 set64
6 1115 # 6 1115 alpha
7 1093 # 7 1093 alpha
8 1084 # 8 1084 alpha
9 1077 # 9 1077 alpha
10 1062 # 10 1062 alpha
11 1054 # 11 1054 alpha
12 1040 # 12 1040 alpha
13 1026 # 13 1026 flat
13 1026 # 13 1026 set16
13 1026 # 13 1026 alpha
13 1026 # 13 1026 set32
13 1026 # 13 1026 set64
14 1017 # 14 1017 alpha
15 1007 # 15 1007 flat
15 1007 # 15 1007 set16
15 1007 # 15 1007 alpha
15 1007 # 15 1007 set32
15 1007 # 15 1007 set64
16 997 # 16 997 alpha
17 990 # 17 990 alpha
18 984 # 18 984 alpha
19 975 # 19 975 alpha
20 968 # 20 968 alpha
21 957 # 21 957 alpha
22 949 # 22 949 alpha
23 939 # 23 939 alpha
24 930 # 24 930 alpha
25 925 # 25 925 alpha
26 924 # 26 924 flat
26 924 # 26 924 set32
26 924 # 26 924 alpha
26 924 # 26 924 set64
27 922 # 27 922 alpha
28 917 # 28 917 alpha
29 908 # 29 908 alpha
30 903 # 30 903 alpha
31 897 # 31 897 alpha
32 889 # 32 889 alpha
33 880 # 33 880 alpha
34 877 # 34 877 alpha
35 868 # 35 868 alpha
37 863 # 37 863 alpha
38 859 # 38 859 alpha
39 856 # 39 856 alpha
40 853 # 40 853 alpha
41 851 # 41 851 alpha
42 846 # 42 846 alpha
43 839 # 43 839 alpha
44 834 # 44 834 alpha
45 827 # 45 827 alpha
47 824 # 47 824 alpha
48 818 # 48 818 alpha
49 816 # 49 816 alpha
55 801 # 55 801 alpha
60 787 # 60 787 alpha
64 774 # 64 774 alpha
70 760 # 70 760 alpha
75 754 # 75 754 alpha
80 741 # 80 741 alpha
85 730 # 85 730 alpha
90 718 # 90 718 alpha
95 710 # 95 710 alpha
98 705 # 98 705 set32
100 700 # 100 700 alpha
110 683 # 110 683 alpha
120 668 # 120 668 alpha
130 655 # 130 655 alpha
138 654 # 138 654 flat
140 642 # 140 642 alpha
150 631 # 150 631 alpha
159 623 # 159 623 flat
160 621 # 160 621 alpha
169 614 # 169 614 flat
169 614 # 169 614 alpha
171 613 # 171 613 alpha
180 601 # 180 601 flat
186 593 # 186 593 flat
186 593 # 186 593 alpha
## equitriangle
1 1280 # 1 1280 flat
1 1280 # 1 1280 set2
1 1280 # 1 1280 alpha
1 1280 # 1 1280 tint2
1 1280 # 1 1280 set3
1 1280 # 1 1280 set4
1 1280 # 1 1280 set6
1 1280 # 1 1280 set8
1 1280 # 1 1280 set12
1 1280 # 1 1280 set16
1 1280 # 1 1280 set32
1 1280 # 1 1280 set64
2 1247 # 2 1247 alpha
3 1205 # 3 1205 set4
3 1205 # 3 1205 set6
3 1205 # 3 1205 set8
3 1205 # 3 1205 set12
3 1205 # 3 1205 set16
4 1187 # 4 1187 flat
4 1187 # 4 1187 set6
4 1187 # 4 1187 alpha
4 1187 # 4 1187 set8
4 1187 # 4 1187 set12
4 1187 # 4 1187 set16
4 1187 # 4 1187 set32
4 1187 # 4 1187 set64
5 1140 # 5 1140 alpha
6 1119 # 6 1119 alpha
7 1112 # 7 1112 alpha
8 1087 # 8 1087 alpha
9 1078 # 9 1078 set8
9 1078 # 9 1078 alpha
10 1059 # 10 1059 flat
10 1059 # 10 1059 set12
10 1059 # 10 1059 alpha
10 1059 # 10 1059 set16
10 1059 # 10 1059 set32
10 1059 # 10 1059 set64
11 1037 # 11 1037 flat
11 1037 # 11 1037 set12
11 1037 # 11 1037 alpha
11 1037 # 11 1037 set16
11 1037 # 11 1037 set32
11 1037 # 11 1037 set64
12 1028 # 12 1028 alpha
13 1017 # 13 1017 alpha
14 999 # 14 999 alpha
15 984 # 15 984 alpha
17 977 # 17 977 alpha
18 965 # 18 965 alpha
19 955 # 19 955 alpha
20 945 # 20 945 alpha
21 939 # 21 939 alpha
22 932 # 22 932 flat
22 932 # 22 932 alpha
22 932 # 22 932 set32
22 932 # 22 932 set64
23 924 # 23 924 alpha
24 921 # 24 921 alpha
25 912 # 25 912 alpha
27 904 # 27 904 alpha
28 900 # 28 900 alpha
29 893 # 29 893 alpha
30 887 # 30 887 alpha
32 884 # 32 884 set12
33 878 # 33 878 set12
34 873 # 34 873 set12
35 867 # 35 867 set12
36 863 # 36 863 set16
37 858 # 37 858 set16
38 852 # 38 852 set16
39 849 # 39 849 set16
40 844 # 40 844 set16
41 839 # 41 839 set16
42 835 # 42 835 set16
43 830 # 43 830 set16
44 828 # 44 828 set16
45 823 # 45 823 set16
47 821 # 47 821 set64
48 817 # 48 817 set64
49 815 # 49 815 set64
50 812 # 50 812 set64
55 797 # 55 797 set64
60 784 # 60 784 set32
60 784 # 60 784 set64
65 769 # 65 769 set64
70 753 # 70 753 set64
75 742 # 75 742 set64
80 728 # 80 728 set64
85 717 # 85 717 set64
90 706 # 90 706 set64
95 697 # 95 697 set64
99 693 # 99 693 flat
100 687 # 100 687 set64
110 672 # 110 672 set64
120 657 # 120 657 set64
130 644 # 130 644 flat
139 636 # 139 636 set64
140 630 # 140 630 flat
150 623 # 150 623 flat
150 623 # 150 623 alpha
160 608 # 160 608 flat
162 587 # 162 587 alpha
## rotasquare
1 1280 # 1 1280 flat
1 1280 # 1 1280 set2
1 1280 # 1 1280 alpha
1 1280 # 1 1280 tint2
1 1280 # 1 1280 set3
1 1280 # 1 1280 set4
1 1280 # 1 1280 set6
1 1280 # 1 1280 set8
1 1280 # 1 1280 set12
1 1280 # 1 1280 set16
1 1280 # 1 1280 set32
1 1280 # 1 1280 set64
2 1242 # 2 1242 alpha
3 1191 # 3 1191 alpha
4 1163 # 4 1163 alpha
5 1142 # 5 1142 alpha
6 1101 # 6 1101 alpha
7 1090 # 7 1090 set6
7 1090 # 7 1090 alpha
8 1063 # 8 1063 alpha
9 1048 # 9 1048 alpha
10 1023 # 10 1023 alpha
11 1009 # 11 1009 alpha
13 1003 # 13 1003 alpha
14 995 # 14 995 flat
14 995 # 14 995 set16
14 995 # 14 995 alpha
14 995 # 14 995 set32
14 995 # 14 995 set64
15 984 # 15 984 alpha
16 970 # 16 970 alpha
17 960 # 17 960 alpha
18 949 # 18 949 alpha
19 940 # 19 940 alpha
20 935 # 20 935 alpha
21 931 # 21 931 alpha
22 921 # 22 921 alpha
25 915 # 25 915 alpha
26 914 # 26 914 alpha
27 906 # 27 906 alpha
28 899 # 28 899 alpha
29 896 # 29 896 alpha
30 886 # 30 886 alpha
31 877 # 31 877 alpha
32 872 # 32 872 alpha
33 869 # 33 869 alpha
34 863 # 34 863 alpha
35 857 # 35 857 alpha
36 849 # 36 849 alpha
37 841 # 37 841 alpha
38 839 # 38 839 alpha
39 831 # 39 831 alpha
40 830 # 40 830 alpha
41 826 # 41 826 alpha
44 820 # 44 820 alpha
48 813 # 48 813 alpha
49 808 # 49 808 alpha
54 806 # 54 806 set32
55 790 # 55 790 alpha
60 768 # 60 768 alpha
65 762 # 65 762 alpha
70 751 # 70 751 alpha
75 740 # 75 740 alpha
80 731 # 80 731 alpha
85 717 # 85 717 alpha
90 708 # 90 708 alpha
95 702 # 95 702 alpha
100 692 # 100 692 alpha
110 678 # 110 678 alpha
120 664 # 120 664 alpha
130 651 # 130 651 alpha
140 639 # 140 639 alpha
148 633 # 148 633 flat
150 629 # 150 629 alpha
157 623 # 157 623 alpha
## rotarect
1 1280 # 1 1280 flat
1 1280 # 1 1280 set2
1 1280 # 1 1280 alpha
1 1280 # 1 1280 tint2
1 1280 # 1 1280 set3
1 1280 # 1 1280 set4
1 1280 # 1 1280 set6
1 1280 # 1 1280 set8
1 1280 # 1 1280 set12
1 1280 # 1 1280 set16
1 1280 # 1 1280 set32
1 1280 # 1 1280 set64
2 1236 # 2 1236 set3
2 1236 # 2 1236 set4
2 1236 # 2 1236 set6
2 1236 # 2 1236 set8
2 1236 # 2 1236 set12
2 1236 # 2 1236 set16
3 1188 # 3 1188 alpha
4 1154 # 4 1154 set6
4 1154 # 4 1154 set8
4 1154 # 4 1154 set12
4 1154 # 4 1154 set16
5 1133 # 5 1133 set6
5 1133 # 5 1133 alpha
5 1133 # 5 1133 set8
5 1133 # 5 1133 set12
5 1133 # 5 1133 set16
6 1100 # 6 1100 alpha
7 1070 # 7 1070 set8
7 1070 # 7 1070 set12
7 1070 # 7 1070 set16
8 1047 # 8 1047 alpha
9 1019 # 9 1019 alpha
10 1005 # 10 1005 alpha
11 991 # 11 991 alpha
12 988 # 12 988 flat
12 988 # 12 988 set16
12 988 # 12 988 alpha
12 988 # 12 988 set32
12 988 # 12 988 set64
13 975 # 13 975 alpha
14 966 # 14 966 alpha
15 957 # 15 957 flat
15 957 # 15 957 set16
15 957 # 15 957 alpha
15 957 # 15 957 set32
15 957 # 15 957 set64
16 949 # 16 949 alpha
17 945 # 17 945 flat
17 945 # 17 945 alpha
17 945 # 17 945 set32
17 945 # 17 945 set64
18 943 # 18 943 flat
18 943 # 18 943 alpha
18 943 # 18 943 set32
18 943 # 18 943 set64
19 934 # 19 934 alpha
20 927 # 20 927 flat
20 927 # 20 927 alpha
20 927 # 20 927 set32
20 927 # 20 927 set64
21 916 # 21 916 alpha
22 907 # 22 907 alpha
23 898 # 23 898 alpha
24 890 # 24 890 alpha
25 888 # 25 888 alpha
26 880 # 26 880 alpha
27 876 # 27 876 alpha
28 872 # 28 872 alpha
29 867 # 29 867 alpha
30 861 # 30 861 flat
30 861 # 30 861 set32
30 861 # 30 861 alpha
30 861 # 30 861 set64
31 854 # 31 854 alpha
32 851 # 32 851 alpha
33 846 # 33 846 alpha
34 840 # 34 840 alpha
35 831 # 35 831 alpha
37 824 # 37 824 alpha
38 822 # 38 822 alpha
39 814 # 39 814 alpha
40 807 # 40 807 alpha
43 801 # 43 801 alpha
44 800 # 44 800 alpha
45 795 # 45 795 alpha
46 794 # 46 794 alpha
48 788 # 48 788 alpha
49 782 # 49 782 alpha
50 780 # 50 780 alpha
55 759 # 55 759 alpha
60 744 # 60 744 alpha
65 732 # 65 732 alpha
70 725 # 70 725 alpha
74 716 # 74 716 alpha
80 709 # 80 709 alpha
85 695 # 85 695 alpha
90 686 # 90 686 alpha
95 675 # 95 675 alpha
100 667 # 100 667 alpha
110 648 # 110 648 alpha
120 637 # 120 637 alpha
129 626 # 129 626 alpha
140 614 # 140 614 alpha
150 601 # 150 601 alpha
160 589 # 160 589 alpha
170 578 # 170 578 alpha
179 570 # 179 570 alpha
181 569 # 181 569 alpha
## pentagon
1 1274 # 1 1274 tint2
2 1240 # 2 1240 flat
2 1240 # 2 1240 set3
2 1240 # 2 1240 alpha
2 1240 # 2 1240 set4
2 1240 # 2 1240 set6
2 1240 # 2 1240 set8
2 1240 # 2 1240 set12
2 1240 # 2 1240 set16
2 1240 # 2 1240 set32
2 1240 # 2 1240 set64
3 1195 # 3 1195 alpha
4 1167 # 4 1167 flat
4 1167 # 4 1167 set6
4 1167 # 4 1167 alpha
4 1167 # 4 1167 set8
4 1167 # 4 1167 set12
4 1167 # 4 1167 set16
4 1167 # 4 1167 set32
4 1167 # 4 1167 set64
5 1148 # 5 1148 flat
5 1148 # 5 1148 set6
5 1148 # 5 1148 alpha
5 1148 # 5 1148 set8
5 1148 # 5 1148 set12
5 1148 # 5 1148 set16
5 1148 # 5 1148 set32
5 1148 # 5 1148 set64
6 1124 # 6 1124 flat
6 1124 # 6 1124 set8
6 1124 # 6 1124 alpha
6 1124 # 6 1124 set12
6 1124 # 6 1124 set16
6 1124 # 6 1124 set32
6 1124 # 6 1124 set64
7 1104 # 7 1104 alpha
8 1084 # 8 1084 alpha
9 1065 # 9 1065 flat
9 1065 # 9 1065 set12
9 1065 # 9 1065 alpha
9 1065 # 9 1065 set16
9 1065 # 9 1065 set32
9 1065 # 9 1065 set64
10 1051 # 10 1051 flat
10 1051 # 10 1051 set12
10 1051 # 10 1051 alpha
10 1051 # 10 1051 set16
10 1051 # 10 1051 set32
10 1051 # 10 1051 set64
11 1038 # 11 1038 flat
11 1038 # 11 1038 set12
11 1038 # 11 1038 alpha
11 1038 # 11 1038 set16
11 1038 # 11 1038 set32
11 1038 # 11 1038 set64
12 1026 # 12 1026 flat
12 1026 # 12 1026 set16
12 1026 # 12 1026 alpha
12 1026 # 12 1026 set32
12 1026 # 12 1026 set64
13 1014 # 13 1014 flat
13 1014 # 13 1014 set16
13 1014 # 13 1014 alpha
13 1014 # 13 1014 set32
13 1014 # 13 1014 set64
14 1002 # 14 1002 flat
14 1002 # 14 1002 set16
14 1002 # 14 1002 alpha
14 1002 # 14 1002 set32
14 1002 # 14 1002 set64
15 993 # 15 993 alpha
16 990 # 16 990 alpha
17 984 # 17 984 alpha
18 978 # 18 978 alpha
19 971 # 19 971 alpha
20 957 # 20 957 alpha
21 951 # 21 951 flat
21 951 # 21 951 alpha
21 951 # 21 951 set32
21 951 # 21 951 set64
22 948 # 22 948 flat
22 948 # 22 948 alpha
22 948 # 22 948 set32
22 948 # 22 948 set64
23 939 # 23 939 flat
23 939 # 23 939 alpha
23 939 # 23 939 set32
23 939 # 23 939 set64
24 930 # 24 930 flat
24 930 # 24 930 alpha
24 930 # 24 930 set32
24 930 # 24 930 set64
25 920 # 25 920 alpha
26 916 # 26 916 alpha
27 909 # 27 909 alpha
28 899 # 28 899 alpha
29 889 # 29 889 alpha
30 884 # 30 884 alpha
31 883 # 31 883 flat
32 878 # 32 878 flat
33 871 # 33 871 flat
34 869 # 34 869 flat
35 865 # 35 865 flat
37 859 # 37 859 flat
38 854 # 38 854 flat
39 852 # 39 852 alpha
40 850 # 40 850 alpha
41 843 # 41 843 alpha
42 842 # 42 842 alpha
43 836 # 43 836 alpha
44 835 # 44 835 alpha
45 829 # 45 829 alpha
46 824 # 46 824 alpha
48 818 # 48 818 alpha
49 814 # 49 814 alpha
55 800 # 55 800 alpha
60 785 # 60 785 alpha
64 776 # 64 776 alpha
70 765 # 70 765 alpha
75 750 # 75 750 alpha
80 738 # 80 738 alpha
85 729 # 85 729 alpha
90 720 # 90 720 alpha
95 710 # 95 710 alpha
99 707 # 99 707 set32
100 699 # 100 699 alpha
108 687 # 108 687 alpha
120 671 # 120 671 alpha
130 656 # 130 656 alpha
140 642 # 140 642 alpha
150 629 # 150 629 alpha
159 627 # 159 627 flat
160 617 # 160 617 alpha
170 607 # 170 607 alpha
179 601 # 179 601 alpha
180 598 # 180 598 flat
182 593 # 182 593 alpha
185 592 # 185 592 flat
## hexagon
1 1280 # 1 1280 flat
1 1280 # 1 1280 set2
1 1280 # 1 1280 alpha
1 1280 # 1 1280 tint2
1 1280 # 1 1280 set3
1 1280 # 1 1280 set4
1 1280 # 1 1280 set6
1 1280 # 1 1280 set8
1 1280 # 1 1280 set12
1 1280 # 1 1280 set16
1 1280 # 1 1280 set32
1 1280 # 1 1280 set64
2 1251 # 2 1251 flat
2 1251 # 2 1251 set3
2 1251 # 2 1251 alpha
2 1251 # 2 1251 set4
2 1251 # 2 1251 set6
2 1251 # 2 1251 set8
2 1251 # 2 1251 set12
2 1251 # 2 1251 set16
2 1251 # 2 1251 set32
2 1251 # 2 1251 set64
3 1200 # 3 1200 alpha
4 1169 # 4 1169 flat
4 1169 # 4 1169 set6
4 1169 # 4 1169 alpha
4 1169 # 4 1169 set8
4 1169 # 4 1169 set12
4 1169 # 4 1169 set16
4 1169 # 4 1169 set32
4 1169 # 4 1169 set64
5 1147 # 5 1147 alpha
6 1132 # 6 1132 flat
6 1132 # 6 1132 set8
6 1132 # 6 1132 alpha
6 1132 # 6 1132 set12
6 1132 # 6 1132 set16
6 1132 # 6 1132 set32
6 1132 # 6 1132 set64
7 1110 # 7 1110 alpha
8 1090 # 8 1090 alpha
9 1068 # 9 1068 alpha
10 1050 # 10 1050 flat
10 1050 # 10 1050 set12
10 1050 # 10 1050 alpha
10 1050 # 10 1050 set16
10 1050 # 10 1050 set32
10 1050 # 10 1050 set64
11 1043 # 11 1043 alpha
14 1032 # 14 1032 flat
14 1032 # 14 1032 set16
14 1032 # 14 1032 alpha
14 1032 # 14 1032 set32
14 1032 # 14 1032 set64
15 1018 # 15 1018 flat
15 1018 # 15 1018 set16
15 1018 # 15 1018 alpha
15 1018 # 15 1018 set32
15 1018 # 15 1018 set64
16 1010 # 16 1010 alpha
17 998 # 17 998 alpha
18 988 # 18 988 alpha
19 978 # 19 978 alpha
20 968 # 20 968 alpha
21 959 # 21 959 alpha
22 953 # 22 953 alpha
23 946 # 23 946 alpha
24 938 # 24 938 flat
24 938 # 24 938 alpha
24 938 # 24 938 set32
24 938 # 24 938 set64
25 930 # 25 930 alpha
26 924 # 26 924 flat
26 924 # 26 924 set32
26 924 # 26 924 alpha
26 924 # 26 924 set64
27 917 # 27 917 flat
27 917 # 27 917 set32
27 917 # 27 917 alpha
27 917 # 27 917 set64
28 913 # 28 913 alpha
29 910 # 29 910 flat
29 910 # 29 910 set32
29 910 # 29 910 alpha
