Info:
This website is now primarily hosted
here.
Target: Oh no (Norris)
See webcomic name by Alex Norris
270 lines
60 ellipses, 4-colour tint
55 ellipses, 4-colour tint
1 quadrilaterals
2-colour palette
2 pentagons
3-colour palette
3 ellipses
5 ellipses
9 ellipses
11 ellipses
26 ellipses
32-colour palette
42 ellipses
270 lines
Using different shape types
104 disks
55 ellipses
129 squares
120 rectangles
108 equilateral triangles
117 rotated squares
85 rotated rectangles
95 pentagons
95 hexagons
64 triangles
60 quadrilaterals
120 5-pointed stars
80 paws
238 lines
28 mixed shapes
###t Best fitness by shape type
###o1 shapes
###o2 mean squared error
###s pareto
## disk
1 1750 # 1 1750 alpha
1 1750 # 1 1750 tint2
2 1568 # 2 1568 set3
2 1568 # 2 1568 set4
2 1568 # 2 1568 set6
2 1568 # 2 1568 set8
3 1438 # 3 1438 set4
4 1357 # 4 1357 set6
4 1357 # 4 1357 set8
4 1357 # 4 1357 set12
4 1357 # 4 1357 set16
5 1253 # 5 1253 alpha
6 1168 # 6 1168 set8
7 1166 # 7 1166 set8
7 1166 # 7 1166 set12
7 1166 # 7 1166 set16
8 1157 # 8 1157 set12
8 1157 # 8 1157 set16
9 1119 # 9 1119 set12
9 1119 # 9 1119 set16
10 1092 # 10 1092 set12
10 1092 # 10 1092 set16
11 1077 # 11 1077 set12
11 1077 # 11 1077 set16
12 1040 # 12 1040 set16
13 1015 # 13 1015 tint3
14 994 # 14 994 tint3
15 983 # 15 983 tint3
16 960 # 16 960 tint3
17 940 # 17 940 set32
18 914 # 18 914 set32
19 893 # 19 893 set32
20 875 # 20 875 set32
21 856 # 21 856 set32
22 840 # 22 840 flat
22 840 # 22 840 set32
22 840 # 22 840 set64
23 832 # 23 832 flat
23 832 # 23 832 set32
23 832 # 23 832 set64
25 830 # 25 830 tint3
26 825 # 26 825 tint3
27 806 # 27 806 set16
28 793 # 28 793 set16
29 776 # 29 776 set16
30 774 # 30 774 set16
31 757 # 31 757 set12
32 741 # 32 741 set16
33 724 # 33 724 set16
34 707 # 34 707 set32
35 683 # 35 683 set32
36 673 # 36 673 set16
37 655 # 37 655 set16
38 639 # 38 639 set16
39 630 # 39 630 set16
40 618 # 40 618 set32
41 610 # 41 610 alpha
42 596 # 42 596 set32
43 581 # 43 581 set12
43 581 # 43 581 set32
44 566 # 44 566 set32
45 553 # 45 553 set12
46 541 # 46 541 set12
47 530 # 47 530 set12
47 530 # 47 530 set32
48 522 # 48 522 set12
49 516 # 49 516 set12
49 516 # 49 516 set16
50 494 # 50 494 set4
55 467 # 55 467 set6
60 427 # 60 427 set32
65 390 # 65 390 set6
65 390 # 65 390 set32
70 366 # 70 366 set32
75 351 # 75 351 set32
80 335 # 80 335 flat
81 334 # 81 334 flat
85 283 # 85 283 tint4
88 267 # 88 267 alpha
89 264 # 89 264 flat
90 262 # 90 262 tint4
94 233 # 94 233 flat
96 232 # 96 232 flat
106 223 # 106 223 alpha
110 213 # 110 213 tint4
118 196 # 118 196 tint4
118 196 # 118 196 flat
120 180 # 120 180 alpha
125 177 # 125 177 alpha
## ellipse
1 1712 # 1 1712 set3
2 1541 # 2 1541 set3
3 1360 # 3 1360 flat
4 1239 # 4 1239 flat
5 1098 # 5 1098 flat
6 1082 # 6 1082 tint2
7 970 # 7 970 flat
8 927 # 8 927 tint2
9 793 # 9 793 flat
10 745 # 10 745 flat
11 667 # 11 667 flat
14 632 # 14 632 set32
15 591 # 15 591 set32
16 588 # 16 588 set32
17 537 # 17 537 set32
18 526 # 18 526 set32
19 485 # 19 485 flat
20 456 # 20 456 flat
22 428 # 22 428 set32
23 417 # 23 417 set32
25 388 # 25 388 set32
26 383 # 26 383 set32
27 360 # 27 360 set32
28 352 # 28 352 set32
29 347 # 29 347 set32
30 344 # 30 344 set32
31 337 # 31 337 set32
32 327 # 32 327 set32
34 322 # 34 322 set32
38 315 # 38 315 flat
38 315 # 38 315 alpha
38 315 # 38 315 set64
39 302 # 39 302 flat
39 302 # 39 302 set64
40 290 # 40 290 flat
40 290 # 40 290 alpha
40 290 # 40 290 set64
41 278 # 41 278 flat
41 278 # 41 278 set64
42 267 # 42 267 flat
42 267 # 42 267 alpha
42 267 # 42 267 set64
43 257 # 43 257 flat
43 257 # 43 257 set64
44 247 # 44 247 flat
44 247 # 44 247 set64
45 238 # 45 238 alpha
46 231 # 46 231 flat
46 231 # 46 231 alpha
46 231 # 46 231 set64
47 225 # 47 225 flat
47 225 # 47 225 alpha
47 225 # 47 225 set64
48 219 # 48 219 flat
48 219 # 48 219 set64
49 214 # 49 214 flat
49 214 # 49 214 alpha
49 214 # 49 214 set64
50 210 # 50 210 flat
50 210 # 50 210 alpha
50 210 # 50 210 set64
55 193 # 55 193 tint4
60 178 # 60 178 flat
60 178 # 60 178 set64
60 178 # 60 178 alpha
65 165 # 65 165 flat
65 165 # 65 165 alpha
66 164 # 66 164 alpha
70 152 # 70 152 flat
74 149 # 74 149 flat
74 149 # 74 149 alpha
## square
1 1897 # 1 1897 flat
1 1897 # 1 1897 tint2
2 1611 # 2 1611 set3
2 1611 # 2 1611 set4
2 1611 # 2 1611 set6
2 1611 # 2 1611 set8
3 1439 # 3 1439 flat
4 1429 # 4 1429 set6
4 1429 # 4 1429 set8
4 1429 # 4 1429 set12
4 1429 # 4 1429 set16
4 1429 # 4 1429 set32
5 1368 # 5 1368 flat
6 1327 # 6 1327 flat
7 1269 # 7 1269 set8
7 1269 # 7 1269 set12
7 1269 # 7 1269 set16
7 1269 # 7 1269 set32
8 1246 # 8 1246 set8
9 1238 # 9 1238 set12
9 1238 # 9 1238 set16
10 1197 # 10 1197 set12
10 1197 # 10 1197 set16
11 1179 # 11 1179 set12
11 1179 # 11 1179 set16
12 1152 # 12 1152 set16
13 1136 # 13 1136 set16
14 1119 # 14 1119 set16
15 1106 # 15 1106 set16
16 1087 # 16 1087 set16
17 1073 # 17 1073 set16
18 1054 # 18 1054 set16
19 1046 # 19 1046 set16
20 1033 # 20 1033 set16
21 1013 # 21 1013 set16
22 999 # 22 999 set16
23 983 # 23 983 set32
24 963 # 24 963 set32
25 950 # 25 950 set32
28 941 # 28 941 set32
28 941 # 28 941 set64
29 926 # 29 926 set32
29 926 # 29 926 set64
30 924 # 30 924 set32
30 924 # 30 924 set64
31 920 # 31 920 set8
32 908 # 32 908 set8
33 902 # 33 902 set4
34 889 # 34 889 set4
35 887 # 35 887 set4
36 880 # 36 880 set4
37 876 # 37 876 set8
38 869 # 38 869 set4
39 858 # 39 858 set4
40 854 # 40 854 set4
40 854 # 40 854 set8
41 847 # 41 847 set4
42 839 # 42 839 set4
44 837 # 44 837 set4
44 837 # 44 837 set8
45 831 # 45 831 set4
46 822 # 46 822 set4
47 817 # 47 817 set4
48 812 # 48 812 set4
49 805 # 49 805 set4
50 796 # 50 796 set4
55 762 # 55 762 set4
58 743 # 58 743 set4
65 732 # 65 732 set4
70 709 # 70 709 set4
75 664 # 75 664 set6
80 626 # 80 626 set6
85 598 # 85 598 set6
90 592 # 90 592 set6
95 563 # 95 563 set6
99 545 # 99 545 set6
103 517 # 103 517 alpha
110 486 # 110 486 flat
120 451 # 120 451 flat
130 425 # 130 425 flat
140 396 # 140 396 flat
150 366 # 150 366 tint4
155 356 # 155 356 alpha
160 341 # 160 341 flat
170 318 # 170 318 flat
180 282 # 180 282 tint3
## rect
1 1883 # 1 1883 set2
1 1883 # 1 1883 tint2
1 1883 # 1 1883 set3
2 1583 # 2 1583 tint2
3 1569 # 3 1569 set4
3 1569 # 3 1569 set6
3 1569 # 3 1569 set8
4 1443 # 4 1443 set6
4 1443 # 4 1443 set8
4 1443 # 4 1443 set12
4 1443 # 4 1443 set16
5 1381 # 5 1381 set6
5 1381 # 5 1381 set8
5 1381 # 5 1381 set12
5 1381 # 5 1381 set16
6 1338 # 6 1338 set8
6 1338 # 6 1338 set12
6 1338 # 6 1338 set16
7 1269 # 7 1269 set8
7 1269 # 7 1269 set12
7 1269 # 7 1269 set16
8 1215 # 8 1215 set12
8 1215 # 8 1215 set16
9 1196 # 9 1196 set12
9 1196 # 9 1196 set16
9 1196 # 9 1196 set32
9 1196 # 9 1196 set64
10 1165 # 10 1165 set12
10 1165 # 10 1165 set16
11 1140 # 11 1140 set12
11 1140 # 11 1140 set16
12 1115 # 12 1115 set16
13 1112 # 13 1112 set16
14 1090 # 14 1090 set16
15 1069 # 15 1069 set16
16 1053 # 16 1053 set32
16 1053 # 16 1053 set64
17 1030 # 17 1030 set32
17 1030 # 17 1030 set64
18 1019 # 18 1019 set32
18 1019 # 18 1019 set64
19 1007 # 19 1007 set32
19 1007 # 19 1007 set64
20 987 # 20 987 set32
20 987 # 20 987 set64
21 971 # 21 971 set32
21 971 # 21 971 set64
22 957 # 22 957 set32
22 957 # 22 957 set64
23 948 # 23 948 set32
23 948 # 23 948 set64
24 930 # 24 930 set32
24 930 # 24 930 set64
25 913 # 25 913 set32
25 913 # 25 913 set64
26 899 # 26 899 set32
26 899 # 26 899 set64
27 892 # 27 892 set32
27 892 # 27 892 set64
28 877 # 28 877 set32
28 877 # 28 877 set64
29 870 # 29 870 set32
29 870 # 29 870 set64
30 860 # 30 860 set32
30 860 # 30 860 set64
31 845 # 31 845 set32
31 845 # 31 845 set64
32 837 # 32 837 set64
34 831 # 34 831 set64
35 825 # 35 825 set64
39 820 # 39 820 set64
43 811 # 43 811 set64
44 804 # 44 804 set64
45 803 # 45 803 set64
49 797 # 49 797 set16
50 794 # 50 794 set12
50 794 # 50 794 set16
54 783 # 54 783 set6
55 767 # 55 767 set12
59 752 # 59 752 set16
60 725 # 60 725 tint2
64 724 # 64 724 set32
65 700 # 65 700 tint2
70 679 # 70 679 tint2
74 675 # 74 675 tint2
79 662 # 79 662 set16
80 654 # 80 654 tint2
83 649 # 83 649 set32
83 649 # 83 649 set64
83 649 # 83 649 flat
83 649 # 83 649 alpha
85 647 # 85 647 tint2
89 618 # 89 618 tint2
95 595 # 95 595 tint2
96 594 # 96 594 tint2
100 493 # 100 493 flat
101 490 # 101 490 flat
110 489 # 110 489 set6
120 441 # 120 441 set6
123 437 # 123 437 set6
129 382 # 129 382 flat
136 365 # 136 365 tint3
140 351 # 140 351 tint4
150 334 # 150 334 tint4
150 334 # 150 334 flat
153 325 # 153 325 tint4
179 300 # 179 300 tint3
180 274 # 180 274 flat
180 274 # 180 274 alpha
## equitriangle
1 1713 # 1 1713 flat
1 1713 # 1 1713 set2
1 1713 # 1 1713 tint2
1 1713 # 1 1713 set3
1 1713 # 1 1713 set4
1 1713 # 1 1713 set6
1 1713 # 1 1713 set8
1 1713 # 1 1713 set12
1 1713 # 1 1713 set16
1 1713 # 1 1713 set32
1 1713 # 1 1713 set64
2 1571 # 2 1571 flat
3 1469 # 3 1469 set4
4 1412 # 4 1412 set4
5 1309 # 5 1309 flat
6 1277 # 6 1277 set8
6 1277 # 6 1277 set12
6 1277 # 6 1277 set16
6 1277 # 6 1277 set32
6 1277 # 6 1277 set64
7 1231 # 7 1231 flat
8 1183 # 8 1183 flat
9 1180 # 9 1180 flat
10 1142 # 10 1142 flat
11 1119 # 11 1119 flat
12 1045 # 12 1045 flat
15 1027 # 15 1027 flat
16 996 # 16 996 flat
17 975 # 17 975 flat
18 940 # 18 940 flat
19 926 # 19 926 flat
20 917 # 20 917 flat
21 891 # 21 891 flat
22 857 # 22 857 flat
23 847 # 23 847 flat
24 829 # 24 829 flat
25 820 # 25 820 flat
26 814 # 26 814 flat
27 793 # 27 793 flat
28 769 # 28 769 flat
29 750 # 29 750 flat
30 748 # 30 748 flat
31 724 # 31 724 flat
32 714 # 32 714 flat
33 694 # 33 694 flat
34 684 # 34 684 flat
35 662 # 35 662 flat
36 651 # 36 651 flat
37 632 # 37 632 flat
38 620 # 38 620 flat
39 606 # 39 606 flat
40 591 # 40 591 flat
41 576 # 41 576 flat
42 558 # 42 558 flat
43 549 # 43 549 flat
44 532 # 44 532 flat
45 521 # 45 521 flat
46 504 # 46 504 flat
47 495 # 47 495 flat
48 490 # 48 490 flat
49 489 # 49 489 flat
50 480 # 50 480 flat
55 434 # 55 434 flat
60 417 # 60 417 flat
65 376 # 65 376 flat
70 363 # 70 363 flat
75 343 # 75 343 flat
80 335 # 80 335 flat
85 325 # 85 325 flat
90 314 # 90 314 flat
95 304 # 95 304 set8
95 304 # 95 304 set12
95 304 # 95 304 set16
100 283 # 100 283 set8
100 283 # 100 283 set12
100 283 # 100 283 set16
108 259 # 108 259 set6
110 258 # 110 258 flat
112 257 # 112 257 set6
112 257 # 112 257 set8
112 257 # 112 257 set12
112 257 # 112 257 set16
112 257 # 112 257 set32
112 257 # 112 257 set64
112 257 # 112 257 flat
112 257 # 112 257 alpha
## rotasquare
1 1698 # 1 1698 flat
1 1698 # 1 1698 set2
1 1698 # 1 1698 tint2
1 1698 # 1 1698 set3
2 1618 # 2 1618 set3
3 1521 # 3 1521 flat
4 1344 # 4 1344 flat
5 1312 # 5 1312 flat
6 1293 # 6 1293 flat
7 1244 # 7 1244 flat
8 1222 # 8 1222 flat
9 1188 # 9 1188 flat
10 1149 # 10 1149 flat
11 1105 # 11 1105 flat
12 1094 # 12 1094 flat
13 1073 # 13 1073 flat
14 1055 # 14 1055 flat
15 1021 # 15 1021 flat
16 1005 # 16 1005 flat
17 958 # 17 958 flat
18 918 # 18 918 flat
19 897 # 19 897 flat
20 892 # 20 892 flat
21 859 # 21 859 flat
22 847 # 22 847 flat
23 820 # 23 820 flat
24 813 # 24 813 flat
25 798 # 25 798 flat
26 783 # 26 783 flat
27 774 # 27 774 flat
28 764 # 28 764 flat
29 757 # 29 757 flat
30 754 # 30 754 flat
31 743 # 31 743 flat
46 731 # 46 731 flat
46 731 # 46 731 set64
47 725 # 47 725 flat
47 725 # 47 725 set64
48 706 # 48 706 flat
48 706 # 48 706 set64
49 689 # 49 689 flat
49 689 # 49 689 set64
50 685 # 50 685 flat
50 685 # 50 685 set64
55 604 # 55 604 flat
55 604 # 55 604 set64
60 559 # 60 559 flat
60 559 # 60 559 set64
65 487 # 65 487 flat
70 433 # 70 433 flat
75 381 # 75 381 flat
80 336 # 80 336 flat
85 301 # 85 301 flat
90 276 # 90 276 flat
94 258 # 94 258 tint3
95 242 # 95 242 flat
95 242 # 95 242 alpha
## rotarect
1 1686 # 1 1686 set2
1 1686 # 1 1686 tint2
1 1686 # 1 1686 set3
2 1528 # 2 1528 set3
2 1528 # 2 1528 set4
2 1528 # 2 1528 set6
2 1528 # 2 1528 set8
3 1458 # 3 1458 set4
4 1323 # 4 1323 set6
4 1323 # 4 1323 set8
4 1323 # 4 1323 set12
4 1323 # 4 1323 set16
4 1323 # 4 1323 set32
5 1274 # 5 1274 set6
5 1274 # 5 1274 set8
5 1274 # 5 1274 set12
5 1274 # 5 1274 set16
6 1205 # 6 1205 set8
6 1205 # 6 1205 set12
6 1205 # 6 1205 set16
6 1205 # 6 1205 set32
7 1166 # 7 1166 set8
7 1166 # 7 1166 set12
7 1166 # 7 1166 set16
8 1141 # 8 1141 set6
9 1083 # 9 1083 set6
10 992 # 10 992 set6
11 935 # 11 935 set6
12 920 # 12 920 set6
13 884 # 13 884 set6
14 847 # 14 847 set6
15 832 # 15 832 set6
16 816 # 16 816 set6
17 812 # 17 812 set6
18 784 # 18 784 set6
19 771 # 19 771 set6
21 766 # 21 766 set6
22 744 # 22 744 set6
23 720 # 23 720 set6
24 699 # 24 699 set6
26 687 # 26 687 set6
27 681 # 27 681 set6
28 674 # 28 674 set6
29 656 # 29 656 set6
30 641 # 30 641 set6
31 632 # 31 632 set16
33 624 # 33 624 set12
34 609 # 34 609 set12
35 604 # 35 604 set12
36 591 # 36 591 set16
37 572 # 37 572 set16
38 564 # 38 564 set16
39 556 # 39 556 set16
40 546 # 40 546 set8
40 546 # 40 546 set12
41 540 # 41 540 set8
41 540 # 41 540 set16
42 530 # 42 530 set8
43 519 # 43 519 set6
43 519 # 43 519 set8
44 510 # 44 510 set8
45 503 # 45 503 set8
47 493 # 47 493 set6
48 491 # 48 491 set6
49 480 # 49 480 set32
50 465 # 50 465 set32
55 405 # 55 405 set32
60 362 # 60 362 set32
65 323 # 65 323 set32
69 316 # 69 316 set6
70 294 # 70 294 set32
75 272 # 75 272 set32
79 255 # 79 255 flat
80 253 # 80 253 set32
85 234 # 85 234 flat
89 223 # 89 223 alpha
90 221 # 90 221 flat
91 218 # 91 218 flat
102 204 # 102 204 flat
102 204 # 102 204 alpha
## pentagon
1 1668 # 1 1668 flat
1 1668 # 1 1668 set2
1 1668 # 1 1668 alpha
1 1668 # 1 1668 tint2
1 1668 # 1 1668 set3
1 1668 # 1 1668 set4
1 1668 # 1 1668 set6
1 1668 # 1 1668 set8
1 1668 # 1 1668 set12
1 1668 # 1 1668 set16
1 1668 # 1 1668 set32
1 1668 # 1 1668 set64
2 1490 # 2 1490 set3
2 1490 # 2 1490 set4
2 1490 # 2 1490 set6
3 1398 # 3 1398 set4
3 1398 # 3 1398 set6
3 1398 # 3 1398 set8
3 1398 # 3 1398 set12
4 1346 # 4 1346 set6
4 1346 # 4 1346 set8
4 1346 # 4 1346 set12
4 1346 # 4 1346 set16
5 1290 # 5 1290 set6
5 1290 # 5 1290 set8
5 1290 # 5 1290 set12
5 1290 # 5 1290 set16
6 1225 # 6 1225 alpha
7 1182 # 7 1182 alpha
8 1165 # 8 1165 alpha
9 1113 # 9 1113 alpha
10 1088 # 10 1088 alpha
11 1065 # 11 1065 alpha
12 1037 # 12 1037 alpha
13 1025 # 13 1025 alpha
14 991 # 14 991 alpha
15 981 # 15 981 alpha
16 943 # 16 943 alpha
17 911 # 17 911 alpha
18 902 # 18 902 alpha
19 898 # 19 898 alpha
20 869 # 20 869 alpha
21 856 # 21 856 alpha
22 833 # 22 833 alpha
24 813 # 24 813 alpha
25 794 # 25 794 alpha
26 779 # 26 779 alpha
27 761 # 27 761 alpha
29 754 # 29 754 alpha
30 742 # 30 742 alpha
32 729 # 32 729 alpha
33 719 # 33 719 alpha
34 717 # 34 717 alpha
35 710 # 35 710 alpha
36 709 # 36 709 alpha
37 702 # 37 702 set6
38 680 # 38 680 set6
39 666 # 39 666 set6
40 653 # 40 653 set6
42 636 # 42 636 set6
43 626 # 43 626 set6
44 608 # 44 608 set6
47 595 # 47 595 set6
49 583 # 49 583 set6
50 573 # 50 573 set6
55 514 # 55 514 set6
59 470 # 59 470 set6
65 436 # 65 436 set6
70 404 # 70 404 set6
74 381 # 74 381 set6
79 359 # 79 359 flat
85 336 # 85 336 set6
90 313 # 90 313 set6
95 296 # 95 296 set6
100 281 # 100 281 tint3
105 263 # 105 263 alpha
109 236 # 109 236 tint3
110 232 # 110 232 flat
111 231 # 111 231 flat
120 195 # 120 195 tint4
127 181 # 127 181 flat
127 181 # 127 181 alpha
## hexagon
1 2315 # 1 2315 flat
1 2315 # 1 2315 set2
1 2315 # 1 2315 tint2
1 2315 # 1 2315 set3
1 2315 # 1 2315 set4
1 2315 # 1 2315 set6
1 2315 # 1 2315 set8
1 2315 # 1 2315 set12
1 2315 # 1 2315 set16
1 2315 # 1 2315 set32
1 2315 # 1 2315 set64
2 1709 # 2 1709 tint2
3 1602 # 3 1602 flat
3 1602 # 3 1602 set4
3 1602 # 3 1602 set6
3 1602 # 3 1602 set8
3 1602 # 3 1602 set12
3 1602 # 3 1602 set16
3 1602 # 3 1602 set32
3 1602 # 3 1602 set64
4 1519 # 4 1519 set6
4 1519 # 4 1519 set8
4 1519 # 4 1519 set12
4 1519 # 4 1519 set16
4 1519 # 4 1519 set32
4 1519 # 4 1519 set64
5 1383 # 5 1383 set6
6 1309 # 6 1309 flat
6 1309 # 6 1309 set8
6 1309 # 6 1309 set12
6 1309 # 6 1309 set16
6 1309 # 6 1309 set32
6 1309 # 6 1309 set64
7 1206 # 7 1206 set4
8 1177 # 8 1177 set4
9 1172 # 9 1172 flat
9 1172 # 9 1172 set12
9 1172 # 9 1172 set16
9 1172 # 9 1172 set32
9 1172 # 9 1172 set64
10 1119 # 10 1119 flat
10 1119 # 10 1119 set12
10 1119 # 10 1119 set16
10 1119 # 10 1119 set32
10 1119 # 10 1119 set64
11 1102 # 11 1102 set6
12 1077 # 12 1077 flat
12 1077 # 12 1077 set16
12 1077 # 12 1077 set32
12 1077 # 12 1077 set64
13 1047 # 13 1047 flat
13 1047 # 13 1047 set16
13 1047 # 13 1047 set32
13 1047 # 13 1047 set64
14 1033 # 14 1033 set16
15 1002 # 15 1002 set12
15 1002 # 15 1002 set16
16 961 # 16 961 set16
17 936 # 17 936 flat
17 936 # 17 936 set32
17 936 # 17 936 set64
18 915 # 18 915 flat
18 915 # 18 915 set32
18 915 # 18 915 set64
19 886 # 19 886 flat
19 886 # 19 886 set32
19 886 # 19 886 set64
20 861 # 20 861 flat
20 861 # 20 861 set32
20 861 # 20 861 set64
21 848 # 21 848 flat
21 848 # 21 848 set32
21 848 # 21 848 set64
22 831 # 22 831 flat
22 831 # 22 831 set32
22 831 # 22 831 set64
23 814 # 23 814 flat
23 814 # 23 814 set32
23 814 # 23 814 set64
24 785 # 24 785 flat
24 785 # 24 785 set32
24 785 # 24 785 set64
25 763 # 25 763 flat
25 763 # 25 763 set32
25 763 # 25 763 set64
26 756 # 26 756 flat
26 756 # 26 756 set32
26 756 # 26 756 set64
27 732 # 27 732 flat
27 732 # 27 732 set32
27 732 # 27 732 set64
28 707 # 28 707 flat
28 707 # 28 707 set32
28 707 # 28 707 set64
29 699 # 29 699 flat
29 699 # 29 699 set32
29 699 # 29 699 set64
30 677 # 30 677 flat
30 677 # 30 677 set32
30 677 # 30 677 set64
31 661 # 31 661 flat
31 661 # 31 661 set32
31 661 # 31 661 set64
32 644 # 32 644 flat
32 644 # 32 644 set64
33 640 # 33 640 flat
33 640 # 33 640 set64
36 636 # 36 636 flat
36 636 # 36 636 set64
37 624 # 37 624 flat
37 624 # 37 624 set64
38 623 # 38 623 flat
38 623 # 38 623 set64
39 612 # 39 612 flat
39 612 # 39 612 set64
40 604 # 40 604 flat
40 604 # 40 604 set64
41 593 # 41 593 flat
41 593 # 41 593 set64
42 584 # 42 584 flat
42 584 # 42 584 set64
43 581 # 43 581 flat
43 581 # 43 581 set64
44 575 # 44 575 flat
44 575 # 44 575 set64
45 569 # 45 569 flat
45 569 # 45 569 set64
46 560 # 46 560 flat
46 560 # 46 560 set64
47 556 # 47 556 flat
47 556 # 47 556 set64
48 544 # 48 544 flat
48 544 # 48 544 set64
49 535 # 49 535 flat
49 535 # 49 535 set64
50 533 # 50 533 flat
50 533 # 50 533 set64
55 486 # 55 486 flat
55 486 # 55 486 set64
60 450 # 60 450 flat
60 450 # 60 450 set64
65 424 # 65 424 flat
70 398 # 70 398 set16
70 398 # 70 398 flat
74 380 # 74 380 set16
74 380 # 74 380 set32
74 380 # 74 380 set64
74 380 # 74 380 flat
80 368 # 80 368 set4
85 314 # 85 314 set4
90 283 # 90 283 set4
95 266 # 95 266 set4
97 254 # 97 254 alpha
100 247 # 100 247 tint4
100 247 # 100 247 flat
109 219 # 109 219 tint3
110 210 # 110 210 tint4
117 170 # 117 170 flat
120 168 # 120 168 tint3
120 168 # 120 168 tint4
126 157 # 126 157 alpha
130 152 # 130 152 flat
133 150 # 133 150 flat
## triangle
1 1688 # 1 1688 tint2
2 1561 # 2 1561 set3
2 1561 # 2 1561 set4
3 1468 # 3 1468 set4
4 1384 # 4 1384 set6
4 1384 # 4 1384 set8
5 1271 # 5 1271 set12
6 1240 # 6 1240 set8
6 1240 # 6 1240 set12
7 1179 # 7 1179 tint3
7 1179 # 7 1179 set12
8 1157 # 8 1157 set12
9 1107 # 9 1107 tint3
10 1036 # 10 1036 tint3
11 978 # 11 978 tint3
13 941 # 13 941 tint3
14 911 # 14 911 tint3
15 873 # 15 873 tint3
16 869 # 16 869 tint3
18 861 # 18 861 tint3
19 856 # 19 856 tint3
23 840 # 23 840 set8
24 818 # 24 818 set8
25 812 # 25 812 set6
26 792 # 26 792 set6
27 767 # 27 767 set6
29 760 # 29 760 set6
30 737 # 30 737 set6
31 714 # 31 714 set6
32 697 # 32 697 set6
33 687 # 33 687 set6
34 669 # 34 669 set6
35 651 # 35 651 set6
36 638 # 36 638 set6
39 632 # 39 632 set8
40 618 # 40 618 set8
41 599 # 41 599 set8
42 587 # 42 587 set8
43 578 # 43 578 set8
44 569 # 44 569 set8
45 558 # 45 558 set8
46 539 # 46 539 set8
47 521 # 47 521 set8
48 506 # 48 506 set8
49 502 # 49 502 set8
50 485 # 50 485 set8
55 441 # 55 441 set8
60 388 # 60 388 set8
64 337 # 64 337 set4
70 303 # 70 303 flat
75 270 # 75 270 flat
80 240 # 80 240 tint3
82 236 # 82 236 flat
82 236 # 82 236 alpha
85 222 # 85 222 tint3
89 218 # 89 218 tint4
89 218 # 89 218 flat
89 218 # 89 218 alpha
## quad
1 1658 # 1 1658 set2
1 1658 # 1 1658 set3
2 1571 # 2 1571 set2
3 1410 # 3 1410 set2
4 1393 # 4 1393 set2
5 1305 # 5 1305 tint3
6 1232 # 6 1232 set8
6 1232 # 6 1232 set12
6 1232 # 6 1232 set16
7 1166 # 7 1166 flat
7 1166 # 7 1166 set8
7 1166 # 7 1166 set12
7 1166 # 7 1166 set16
7 1166 # 7 1166 set32
7 1166 # 7 1166 set64
8 1135 # 8 1135 tint4
9 1054 # 9 1054 flat
9 1054 # 9 1054 set12
9 1054 # 9 1054 set16
9 1054 # 9 1054 set32
9 1054 # 9 1054 set64
10 1013 # 10 1013 tint4
11 987 # 11 987 flat
11 987 # 11 987 set12
11 987 # 11 987 set16
11 987 # 11 987 set32
11 987 # 11 987 set64
14 984 # 14 984 set12
15 932 # 15 932 flat
15 932 # 15 932 set16
15 932 # 15 932 set32
15 932 # 15 932 set64
16 914 # 16 914 alpha
17 900 # 17 900 set12
18 873 # 18 873 set12
20 852 # 20 852 set12
21 834 # 21 834 set12
22 803 # 22 803 flat
22 803 # 22 803 set32
22 803 # 22 803 set64
23 784 # 23 784 set12
24 766 # 24 766 set12
25 752 # 25 752 set12
26 736 # 26 736 set12
27 719 # 27 719 set8
28 701 # 28 701 set3
29 679 # 29 679 set3
30 660 # 30 660 set16
31 638 # 31 638 set16
32 615 # 32 615 set16
33 594 # 33 594 set16
34 572 # 34 572 set12
35 547 # 35 547 set8
35 547 # 35 547 set12
36 526 # 36 526 set12
37 519 # 37 519 set12
38 496 # 38 496 set12
39 475 # 39 475 set8
40 454 # 40 454 set8
40 454 # 40 454 set12
41 435 # 41 435 set12
42 417 # 42 417 set8
42 417 # 42 417 set12
43 400 # 43 400 set8
43 400 # 43 400 set12
44 384 # 44 384 set12
45 368 # 45 368 set12
46 353 # 46 353 set12
47 339 # 47 339 set12
48 334 # 48 334 set12
49 324 # 49 324 set8
49 324 # 49 324 set12
50 310 # 50 310 set8
50 310 # 50 310 set12
55 258 # 55 258 set8
55 258 # 55 258 set12
60 216 # 60 216 set8
60 216 # 60 216 set12
65 182 # 65 182 set8
65 182 # 65 182 set12
68 169 # 68 169 set6
68 169 # 68 169 set12
68 169 # 68 169 set16
68 169 # 68 169 set32
70 160 # 70 160 set8
72 159 # 72 159 set8
73 139 # 73 139 alpha
## star
1 1927 # 1 1927 set2
2 1720 # 2 1720 set3
2 1720 # 2 1720 set4
2 1720 # 2 1720 set6
2 1720 # 2 1720 set8
2 1720 # 2 1720 set12
3 1563 # 3 1563 set64
4 1405 # 4 1405 set64
5 1287 # 5 1287 flat
6 1249 # 6 1249 set64
7 1171 # 7 1171 flat
8 1097 # 8 1097 flat
9 1030 # 9 1030 flat
10 984 # 10 984 flat
11 954 # 11 954 flat
12 922 # 12 922 flat
16 902 # 16 902 flat
17 897 # 17 897 flat
18 896 # 18 896 set12
