Info:
This website is now primarily hosted
here.
Target: Zodiac (Mucha)
Colour lithograph by Alphonse Mucha (1896)
853 lines
838 lines, 32-colour palette
297 rotated rectangles, 32-colour palette
3 quadrilaterals
5 quadrilaterals
11 quadrilaterals
alpha transparency
16 mixed shapes
23 quadrilaterals
34 quadrilaterals
50 quadrilaterals
65 quadrilaterals
98 quadrilaterals
32-colour palette
150 quadrilaterals
190 quadrilaterals
700 lines
alpha transparency
853 lines
Using different shape types
260 disks
190 ellipses
239 squares
189 rectangles
240 equilateral triangles
218 rotated squares
170 rotated rectangles
238 pentagons
190 hexagons
98 triangles
98 quadrilaterals
260 5-pointed stars
220 paws
358 lines
99 mixed shapes
###t Best fitness by shape type
###o1 shapes
###o2 mean squared error
###s pareto
## disk
1 2750 # 1 2750 flat
1 2750 # 1 2750 set2
1 2750 # 1 2750 alpha
1 2750 # 1 2750 tint2
1 2750 # 1 2750 set3
1 2750 # 1 2750 set4
1 2750 # 1 2750 set6
1 2750 # 1 2750 set8
1 2750 # 1 2750 set12
1 2750 # 1 2750 set16
1 2750 # 1 2750 set32
1 2750 # 1 2750 set64
2 2394 # 2 2394 flat
2 2394 # 2 2394 set3
2 2394 # 2 2394 alpha
2 2394 # 2 2394 set4
2 2394 # 2 2394 set6
2 2394 # 2 2394 set8
2 2394 # 2 2394 set12
2 2394 # 2 2394 set16
2 2394 # 2 2394 set32
2 2394 # 2 2394 set64
3 2185 # 3 2185 flat
3 2185 # 3 2185 set4
3 2185 # 3 2185 alpha
3 2185 # 3 2185 set6
3 2185 # 3 2185 set8
3 2185 # 3 2185 set12
3 2185 # 3 2185 set16
3 2185 # 3 2185 set32
3 2185 # 3 2185 set64
4 2148 # 4 2148 alpha
5 2123 # 5 2123 alpha
6 2118 # 6 2118 alpha
7 2110 # 7 2110 alpha
8 2098 # 8 2098 alpha
9 2067 # 9 2067 flat
10 2048 # 10 2048 flat
11 2025 # 11 2025 flat
12 2007 # 12 2007 alpha
13 1985 # 13 1985 alpha
14 1959 # 14 1959 flat
15 1951 # 15 1951 flat
16 1922 # 16 1922 flat
17 1916 # 17 1916 flat
18 1903 # 18 1903 alpha
19 1891 # 19 1891 flat
19 1891 # 19 1891 alpha
19 1891 # 19 1891 set32
19 1891 # 19 1891 set64
20 1885 # 20 1885 alpha
23 1878 # 23 1878 alpha
24 1870 # 24 1870 alpha
25 1856 # 25 1856 flat
25 1856 # 25 1856 set32
25 1856 # 25 1856 alpha
25 1856 # 25 1856 set64
26 1843 # 26 1843 flat
26 1843 # 26 1843 set32
26 1843 # 26 1843 alpha
26 1843 # 26 1843 set64
27 1829 # 27 1829 set16
28 1822 # 28 1822 set16
29 1812 # 29 1812 flat
29 1812 # 29 1812 set32
29 1812 # 29 1812 alpha
29 1812 # 29 1812 set64
30 1793 # 30 1793 alpha
31 1792 # 31 1792 set16
32 1784 # 32 1784 set16
33 1776 # 33 1776 set16
34 1773 # 34 1773 set16
35 1766 # 35 1766 set16
36 1762 # 36 1762 set16
37 1750 # 37 1750 set16
38 1745 # 38 1745 set16
39 1735 # 39 1735 set16
40 1731 # 40 1731 set16
41 1722 # 41 1722 set16
41 1722 # 41 1722 alpha
42 1712 # 42 1712 flat
42 1712 # 42 1712 alpha
42 1712 # 42 1712 set64
43 1703 # 43 1703 flat
43 1703 # 43 1703 alpha
43 1703 # 43 1703 set64
44 1696 # 44 1696 set16
45 1691 # 45 1691 set16
46 1682 # 46 1682 set16
47 1674 # 47 1674 set16
48 1670 # 48 1670 set16
49 1669 # 49 1669 flat
49 1669 # 49 1669 alpha
49 1669 # 49 1669 set64
50 1666 # 50 1666 set16
50 1666 # 50 1666 flat
50 1666 # 50 1666 alpha
50 1666 # 50 1666 set64
55 1643 # 55 1643 alpha
60 1608 # 60 1608 flat
60 1608 # 60 1608 set64
60 1608 # 60 1608 alpha
65 1584 # 65 1584 flat
65 1584 # 65 1584 alpha
70 1561 # 70 1561 set12
72 1551 # 72 1551 flat
72 1551 # 72 1551 alpha
75 1545 # 75 1545 set12
79 1527 # 79 1527 set12
80 1525 # 80 1525 flat
80 1525 # 80 1525 alpha
85 1510 # 85 1510 flat
85 1510 # 85 1510 alpha
90 1497 # 90 1497 flat
90 1497 # 90 1497 alpha
93 1489 # 93 1489 alpha
95 1460 # 95 1460 flat
96 1456 # 96 1456 flat
110 1451 # 110 1451 set12
120 1430 # 120 1430 set12
129 1420 # 129 1420 set32
130 1408 # 130 1408 set12
130 1408 # 130 1408 alpha
140 1383 # 140 1383 alpha
148 1365 # 148 1365 flat
148 1365 # 148 1365 alpha
160 1353 # 160 1353 set64
169 1350 # 169 1350 set12
170 1336 # 170 1336 set64
180 1321 # 180 1321 set64
190 1303 # 190 1303 set64
200 1289 # 200 1289 alpha
219 1287 # 219 1287 set16
220 1259 # 220 1259 alpha
240 1235 # 240 1235 alpha
260 1215 # 260 1215 set64
280 1196 # 280 1196 set64
297 1183 # 297 1183 set64
299 1155 # 299 1155 flat
305 1149 # 305 1149 flat
305 1149 # 305 1149 alpha
## ellipse
1 2540 # 1 2540 flat
1 2540 # 1 2540 set2
1 2540 # 1 2540 alpha
1 2540 # 1 2540 tint2
1 2540 # 1 2540 set3
1 2540 # 1 2540 set4
1 2540 # 1 2540 set6
1 2540 # 1 2540 set8
1 2540 # 1 2540 set12
1 2540 # 1 2540 set16
1 2540 # 1 2540 set32
1 2540 # 1 2540 set64
2 2278 # 2 2278 alpha
3 2160 # 3 2160 flat
3 2160 # 3 2160 set4
3 2160 # 3 2160 alpha
3 2160 # 3 2160 set6
3 2160 # 3 2160 set8
3 2160 # 3 2160 set12
3 2160 # 3 2160 set16
3 2160 # 3 2160 set32
3 2160 # 3 2160 set64
4 2084 # 4 2084 flat
4 2084 # 4 2084 set6
4 2084 # 4 2084 alpha
4 2084 # 4 2084 set8
4 2084 # 4 2084 set12
4 2084 # 4 2084 set16
4 2084 # 4 2084 set32
4 2084 # 4 2084 set64
5 2045 # 5 2045 flat
5 2045 # 5 2045 set6
5 2045 # 5 2045 alpha
5 2045 # 5 2045 set8
5 2045 # 5 2045 set12
5 2045 # 5 2045 set16
5 2045 # 5 2045 set32
5 2045 # 5 2045 set64
6 2003 # 6 2003 alpha
7 1989 # 7 1989 flat
7 1989 # 7 1989 set8
7 1989 # 7 1989 alpha
7 1989 # 7 1989 set12
7 1989 # 7 1989 set16
7 1989 # 7 1989 set32
7 1989 # 7 1989 set64
8 1976 # 8 1976 flat
8 1976 # 8 1976 alpha
8 1976 # 8 1976 set12
8 1976 # 8 1976 set16
8 1976 # 8 1976 set32
8 1976 # 8 1976 set64
9 1960 # 9 1960 alpha
10 1950 # 10 1950 alpha
11 1938 # 11 1938 alpha
12 1919 # 12 1919 flat
12 1919 # 12 1919 set16
12 1919 # 12 1919 alpha
12 1919 # 12 1919 set32
12 1919 # 12 1919 set64
13 1896 # 13 1896 flat
13 1896 # 13 1896 set16
13 1896 # 13 1896 alpha
13 1896 # 13 1896 set32
13 1896 # 13 1896 set64
14 1869 # 14 1869 alpha
15 1844 # 15 1844 alpha
16 1832 # 16 1832 flat
16 1832 # 16 1832 alpha
16 1832 # 16 1832 set32
16 1832 # 16 1832 set64
17 1813 # 17 1813 alpha
18 1797 # 18 1797 alpha
19 1779 # 19 1779 alpha
20 1763 # 20 1763 alpha
21 1748 # 21 1748 alpha
22 1744 # 22 1744 flat
22 1744 # 22 1744 alpha
22 1744 # 22 1744 set32
22 1744 # 22 1744 set64
23 1729 # 23 1729 flat
23 1729 # 23 1729 alpha
23 1729 # 23 1729 set32
23 1729 # 23 1729 set64
24 1718 # 24 1718 flat
24 1718 # 24 1718 alpha
24 1718 # 24 1718 set32
24 1718 # 24 1718 set64
25 1705 # 25 1705 flat
25 1705 # 25 1705 set32
25 1705 # 25 1705 alpha
25 1705 # 25 1705 set64
27 1696 # 27 1696 flat
27 1696 # 27 1696 set32
27 1696 # 27 1696 alpha
27 1696 # 27 1696 set64
28 1685 # 28 1685 alpha
29 1677 # 29 1677 flat
29 1677 # 29 1677 set32
29 1677 # 29 1677 alpha
29 1677 # 29 1677 set64
30 1667 # 30 1667 flat
30 1667 # 30 1667 set32
30 1667 # 30 1667 alpha
30 1667 # 30 1667 set64
31 1658 # 31 1658 flat
32 1643 # 32 1643 flat
33 1627 # 33 1627 flat
34 1619 # 34 1619 flat
35 1607 # 35 1607 flat
36 1597 # 36 1597 flat
38 1592 # 38 1592 flat
39 1587 # 39 1587 flat
41 1585 # 41 1585 flat
42 1575 # 42 1575 flat
43 1567 # 43 1567 flat
44 1559 # 44 1559 flat
45 1550 # 45 1550 flat
49 1549 # 49 1549 alpha
49 1549 # 49 1549 set64
50 1547 # 50 1547 flat
50 1547 # 50 1547 alpha
50 1547 # 50 1547 set64
55 1536 # 55 1536 alpha
60 1518 # 60 1518 alpha
65 1506 # 65 1506 set64
65 1506 # 65 1506 alpha
70 1489 # 70 1489 flat
70 1489 # 70 1489 alpha
75 1474 # 75 1474 alpha
79 1467 # 79 1467 set32
80 1449 # 80 1449 alpha
84 1439 # 84 1439 set64
85 1433 # 85 1433 flat
85 1433 # 85 1433 alpha
90 1412 # 90 1412 alpha
95 1394 # 95 1394 alpha
97 1372 # 97 1372 alpha
100 1346 # 100 1346 set64
120 1332 # 120 1332 flat
120 1332 # 120 1332 alpha
130 1305 # 130 1305 flat
130 1305 # 130 1305 alpha
140 1283 # 140 1283 flat
140 1283 # 140 1283 alpha
150 1265 # 150 1265 flat
150 1265 # 150 1265 alpha
160 1248 # 160 1248 flat
160 1248 # 160 1248 alpha
170 1230 # 170 1230 flat
170 1230 # 170 1230 alpha
179 1222 # 179 1222 set64
180 1215 # 180 1215 flat
180 1215 # 180 1215 alpha
190 1202 # 190 1202 flat
190 1202 # 190 1202 alpha
200 1187 # 200 1187 flat
200 1187 # 200 1187 alpha
219 1161 # 219 1161 flat
240 1140 # 240 1140 flat
240 1140 # 240 1140 alpha
255 1120 # 255 1120 flat
255 1120 # 255 1120 alpha
## square
1 2688 # 1 2688 flat
1 2688 # 1 2688 set2
1 2688 # 1 2688 alpha
1 2688 # 1 2688 tint2
1 2688 # 1 2688 set3
1 2688 # 1 2688 set4
1 2688 # 1 2688 set6
1 2688 # 1 2688 set8
1 2688 # 1 2688 set12
1 2688 # 1 2688 set16
1 2688 # 1 2688 set32
1 2688 # 1 2688 set64
2 2486 # 2 2486 flat
2 2486 # 2 2486 set3
2 2486 # 2 2486 alpha
2 2486 # 2 2486 set4
2 2486 # 2 2486 set6
2 2486 # 2 2486 set8
2 2486 # 2 2486 set12
2 2486 # 2 2486 set16
2 2486 # 2 2486 set32
2 2486 # 2 2486 set64
3 2227 # 3 2227 alpha
4 2181 # 4 2181 alpha
5 2097 # 5 2097 flat
5 2097 # 5 2097 set6
5 2097 # 5 2097 alpha
5 2097 # 5 2097 set8
5 2097 # 5 2097 set12
5 2097 # 5 2097 set16
5 2097 # 5 2097 set32
5 2097 # 5 2097 set64
6 2067 # 6 2067 alpha
7 2041 # 7 2041 alpha
8 2025 # 8 2025 flat
8 2025 # 8 2025 alpha
8 2025 # 8 2025 set12
8 2025 # 8 2025 set16
8 2025 # 8 2025 set32
8 2025 # 8 2025 set64
9 2023 # 9 2023 flat
9 2023 # 9 2023 set12
9 2023 # 9 2023 alpha
9 2023 # 9 2023 set16
9 2023 # 9 2023 set32
9 2023 # 9 2023 set64
10 2010 # 10 2010 flat
10 2010 # 10 2010 set12
10 2010 # 10 2010 alpha
10 2010 # 10 2010 set16
10 2010 # 10 2010 set32
10 2010 # 10 2010 set64
11 1981 # 11 1981 alpha
12 1968 # 12 1968 alpha
15 1955 # 15 1955 flat
15 1955 # 15 1955 set16
15 1955 # 15 1955 alpha
15 1955 # 15 1955 set32
15 1955 # 15 1955 set64
16 1935 # 16 1935 flat
16 1935 # 16 1935 alpha
16 1935 # 16 1935 set32
16 1935 # 16 1935 set64
17 1916 # 17 1916 flat
17 1916 # 17 1916 alpha
17 1916 # 17 1916 set32
17 1916 # 17 1916 set64
18 1909 # 18 1909 flat
18 1909 # 18 1909 alpha
18 1909 # 18 1909 set32
18 1909 # 18 1909 set64
19 1901 # 19 1901 flat
19 1901 # 19 1901 alpha
19 1901 # 19 1901 set32
19 1901 # 19 1901 set64
20 1893 # 20 1893 flat
20 1893 # 20 1893 alpha
20 1893 # 20 1893 set32
20 1893 # 20 1893 set64
21 1874 # 21 1874 flat
21 1874 # 21 1874 alpha
21 1874 # 21 1874 set32
21 1874 # 21 1874 set64
22 1863 # 22 1863 flat
22 1863 # 22 1863 alpha
22 1863 # 22 1863 set32
22 1863 # 22 1863 set64
23 1852 # 23 1852 flat
23 1852 # 23 1852 alpha
23 1852 # 23 1852 set32
23 1852 # 23 1852 set64
24 1850 # 24 1850 flat
24 1850 # 24 1850 alpha
24 1850 # 24 1850 set32
24 1850 # 24 1850 set64
25 1837 # 25 1837 alpha
26 1826 # 26 1826 flat
26 1826 # 26 1826 set32
26 1826 # 26 1826 alpha
26 1826 # 26 1826 set64
27 1822 # 27 1822 flat
27 1822 # 27 1822 set32
27 1822 # 27 1822 alpha
27 1822 # 27 1822 set64
28 1815 # 28 1815 flat
28 1815 # 28 1815 set32
28 1815 # 28 1815 alpha
28 1815 # 28 1815 set64
29 1803 # 29 1803 alpha
30 1793 # 30 1793 alpha
31 1787 # 31 1787 flat
31 1787 # 31 1787 set32
31 1787 # 31 1787 alpha
31 1787 # 31 1787 set64
32 1780 # 32 1780 flat
32 1780 # 32 1780 alpha
32 1780 # 32 1780 set64
33 1769 # 33 1769 flat
33 1769 # 33 1769 alpha
33 1769 # 33 1769 set64
34 1766 # 34 1766 flat
34 1766 # 34 1766 alpha
34 1766 # 34 1766 set64
35 1761 # 35 1761 flat
35 1761 # 35 1761 alpha
35 1761 # 35 1761 set64
36 1751 # 36 1751 flat
36 1751 # 36 1751 alpha
36 1751 # 36 1751 set64
38 1743 # 38 1743 flat
38 1743 # 38 1743 alpha
38 1743 # 38 1743 set64
39 1734 # 39 1734 flat
39 1734 # 39 1734 alpha
39 1734 # 39 1734 set64
41 1726 # 41 1726 flat
41 1726 # 41 1726 set64
42 1716 # 42 1716 flat
42 1716 # 42 1716 set64
43 1707 # 43 1707 flat
43 1707 # 43 1707 set64
45 1698 # 45 1698 flat
45 1698 # 45 1698 set64
46 1690 # 46 1690 flat
46 1690 # 46 1690 set64
47 1680 # 47 1680 flat
47 1680 # 47 1680 set64
48 1673 # 48 1673 flat
48 1673 # 48 1673 set64
49 1663 # 49 1663 flat
49 1663 # 49 1663 set64
50 1657 # 50 1657 flat
50 1657 # 50 1657 set64
55 1633 # 55 1633 flat
55 1633 # 55 1633 set64
60 1600 # 60 1600 flat
60 1600 # 60 1600 set64
65 1578 # 65 1578 flat
70 1558 # 70 1558 flat
75 1531 # 75 1531 flat
80 1518 # 80 1518 flat
85 1501 # 85 1501 flat
90 1489 # 90 1489 flat
95 1476 # 95 1476 flat
100 1462 # 100 1462 flat
110 1436 # 110 1436 flat
120 1406 # 120 1406 flat
130 1389 # 130 1389 flat
140 1366 # 140 1366 flat
150 1350 # 150 1350 flat
160 1337 # 160 1337 flat
169 1322 # 169 1322 flat
180 1307 # 180 1307 flat
190 1295 # 190 1295 flat
200 1282 # 200 1282 flat
220 1256 # 220 1256 flat
240 1229 # 240 1229 flat
259 1207 # 259 1207 flat
280 1190 # 280 1190 flat
300 1171 # 300 1171 flat
320 1155 # 320 1155 flat
340 1141 # 340 1141 flat
347 1137 # 347 1137 flat
378 1115 # 378 1115 flat
378 1115 # 378 1115 alpha
## rect
1 2587 # 1 2587 flat
1 2587 # 1 2587 set2
1 2587 # 1 2587 alpha
1 2587 # 1 2587 tint2
1 2587 # 1 2587 set3
1 2587 # 1 2587 set4
1 2587 # 1 2587 set6
1 2587 # 1 2587 set8
1 2587 # 1 2587 set12
1 2587 # 1 2587 set16
1 2587 # 1 2587 set32
1 2587 # 1 2587 set64
2 2311 # 2 2311 flat
2 2311 # 2 2311 set3
2 2311 # 2 2311 alpha
2 2311 # 2 2311 set4
2 2311 # 2 2311 set6
2 2311 # 2 2311 set8
2 2311 # 2 2311 set12
2 2311 # 2 2311 set16
2 2311 # 2 2311 set32
2 2311 # 2 2311 set64
3 2208 # 3 2208 alpha
4 2110 # 4 2110 flat
4 2110 # 4 2110 set6
4 2110 # 4 2110 alpha
4 2110 # 4 2110 set8
4 2110 # 4 2110 set12
4 2110 # 4 2110 set16
4 2110 # 4 2110 set32
4 2110 # 4 2110 set64
5 2064 # 5 2064 flat
5 2064 # 5 2064 set6
5 2064 # 5 2064 alpha
5 2064 # 5 2064 set8
5 2064 # 5 2064 set12
5 2064 # 5 2064 set16
5 2064 # 5 2064 set32
5 2064 # 5 2064 set64
6 2049 # 6 2049 alpha
7 2033 # 7 2033 alpha
8 2003 # 8 2003 alpha
9 1997 # 9 1997 set12
9 1997 # 9 1997 set16
9 1997 # 9 1997 set32
9 1997 # 9 1997 set64
10 1983 # 10 1983 alpha
11 1968 # 11 1968 alpha
12 1967 # 12 1967 alpha
14 1959 # 14 1959 flat
14 1959 # 14 1959 set16
14 1959 # 14 1959 alpha
14 1959 # 14 1959 set32
14 1959 # 14 1959 set64
15 1940 # 15 1940 flat
15 1940 # 15 1940 set16
15 1940 # 15 1940 alpha
15 1940 # 15 1940 set32
15 1940 # 15 1940 set64
16 1917 # 16 1917 flat
16 1917 # 16 1917 alpha
16 1917 # 16 1917 set32
16 1917 # 16 1917 set64
17 1902 # 17 1902 alpha
18 1881 # 18 1881 alpha
19 1873 # 19 1873 flat
19 1873 # 19 1873 alpha
19 1873 # 19 1873 set32
19 1873 # 19 1873 set64
20 1865 # 20 1865 flat
20 1865 # 20 1865 alpha
20 1865 # 20 1865 set32
20 1865 # 20 1865 set64
21 1853 # 21 1853 alpha
22 1841 # 22 1841 alpha
23 1826 # 23 1826 alpha
24 1811 # 24 1811 flat
24 1811 # 24 1811 alpha
24 1811 # 24 1811 set32
24 1811 # 24 1811 set64
25 1796 # 25 1796 flat
25 1796 # 25 1796 set32
25 1796 # 25 1796 alpha
25 1796 # 25 1796 set64
26 1781 # 26 1781 flat
26 1781 # 26 1781 set32
26 1781 # 26 1781 alpha
26 1781 # 26 1781 set64
27 1770 # 27 1770 alpha
28 1757 # 28 1757 flat
28 1757 # 28 1757 set32
28 1757 # 28 1757 alpha
28 1757 # 28 1757 set64
29 1747 # 29 1747 flat
29 1747 # 29 1747 set32
29 1747 # 29 1747 alpha
29 1747 # 29 1747 set64
30 1733 # 30 1733 flat
30 1733 # 30 1733 set32
30 1733 # 30 1733 alpha
30 1733 # 30 1733 set64
31 1727 # 31 1727 alpha
32 1717 # 32 1717 alpha
33 1712 # 33 1712 alpha
34 1704 # 34 1704 flat
34 1704 # 34 1704 alpha
34 1704 # 34 1704 set64
35 1696 # 35 1696 flat
35 1696 # 35 1696 alpha
35 1696 # 35 1696 set64
36 1688 # 36 1688 flat
36 1688 # 36 1688 alpha
36 1688 # 36 1688 set64
37 1684 # 37 1684 flat
37 1684 # 37 1684 alpha
37 1684 # 37 1684 set64
38 1681 # 38 1681 flat
38 1681 # 38 1681 alpha
38 1681 # 38 1681 set64
39 1674 # 39 1674 flat
39 1674 # 39 1674 alpha
39 1674 # 39 1674 set64
40 1662 # 40 1662 flat
40 1662 # 40 1662 alpha
40 1662 # 40 1662 set64
41 1659 # 41 1659 flat
41 1659 # 41 1659 set64
42 1647 # 42 1647 flat
42 1647 # 42 1647 set64
43 1642 # 43 1642 flat
43 1642 # 43 1642 set64
44 1630 # 44 1630 flat
44 1630 # 44 1630 set64
45 1626 # 45 1626 flat
45 1626 # 45 1626 set64
46 1619 # 46 1619 flat
46 1619 # 46 1619 set64
48 1612 # 48 1612 flat
48 1612 # 48 1612 set64
49 1611 # 49 1611 flat
49 1611 # 49 1611 set64
50 1601 # 50 1601 flat
50 1601 # 50 1601 set64
54 1583 # 54 1583 flat
54 1583 # 54 1583 set64
55 1582 # 55 1582 alpha
60 1563 # 60 1563 alpha
62 1558 # 62 1558 set64
65 1549 # 65 1549 flat
66 1548 # 66 1548 alpha
70 1521 # 70 1521 flat
73 1512 # 73 1512 flat
80 1485 # 80 1485 flat
85 1466 # 85 1466 flat
90 1449 # 90 1449 flat
95 1433 # 95 1433 flat
100 1418 # 100 1418 flat
109 1395 # 109 1395 flat
119 1379 # 119 1379 flat
130 1354 # 130 1354 flat
140 1335 # 140 1335 flat
150 1323 # 150 1323 flat
160 1309 # 160 1309 flat
170 1295 # 170 1295 flat
180 1282 # 180 1282 flat
190 1269 # 190 1269 flat
200 1253 # 200 1253 flat
219 1229 # 219 1229 flat
240 1203 # 240 1203 flat
260 1181 # 260 1181 flat
280 1163 # 280 1163 flat
300 1145 # 300 1145 flat
308 1139 # 308 1139 flat
308 1139 # 308 1139 alpha
## equitriangle
1 2710 # 1 2710 flat
1 2710 # 1 2710 set2
1 2710 # 1 2710 alpha
1 2710 # 1 2710 tint2
1 2710 # 1 2710 set3
1 2710 # 1 2710 set4
1 2710 # 1 2710 set6
1 2710 # 1 2710 set8
1 2710 # 1 2710 set12
1 2710 # 1 2710 set16
1 2710 # 1 2710 set32
1 2710 # 1 2710 set64
2 2582 # 2 2582 flat
2 2582 # 2 2582 set3
2 2582 # 2 2582 alpha
2 2582 # 2 2582 set4
2 2582 # 2 2582 set6
2 2582 # 2 2582 set8
2 2582 # 2 2582 set12
2 2582 # 2 2582 set16
2 2582 # 2 2582 set32
2 2582 # 2 2582 set64
3 2462 # 3 2462 flat
3 2462 # 3 2462 set4
3 2462 # 3 2462 alpha
3 2462 # 3 2462 set6
3 2462 # 3 2462 set8
3 2462 # 3 2462 set12
3 2462 # 3 2462 set16
3 2462 # 3 2462 set32
3 2462 # 3 2462 set64
4 2335 # 4 2335 flat
4 2335 # 4 2335 set6
4 2335 # 4 2335 alpha
4 2335 # 4 2335 set8
4 2335 # 4 2335 set12
4 2335 # 4 2335 set16
4 2335 # 4 2335 set32
4 2335 # 4 2335 set64
5 2186 # 5 2186 flat
5 2186 # 5 2186 set6
5 2186 # 5 2186 alpha
5 2186 # 5 2186 set8
5 2186 # 5 2186 set12
5 2186 # 5 2186 set16
5 2186 # 5 2186 set32
5 2186 # 5 2186 set64
6 2132 # 6 2132 flat
6 2132 # 6 2132 set8
6 2132 # 6 2132 alpha
6 2132 # 6 2132 set12
6 2132 # 6 2132 set16
6 2132 # 6 2132 set32
6 2132 # 6 2132 set64
7 2091 # 7 2091 flat
7 2091 # 7 2091 set8
7 2091 # 7 2091 alpha
7 2091 # 7 2091 set12
7 2091 # 7 2091 set16
7 2091 # 7 2091 set32
7 2091 # 7 2091 set64
8 2049 # 8 2049 alpha
9 1994 # 9 1994 flat
9 1994 # 9 1994 set12
9 1994 # 9 1994 alpha
9 1994 # 9 1994 set16
9 1994 # 9 1994 set32
9 1994 # 9 1994 set64
10 1977 # 10 1977 flat
10 1977 # 10 1977 set12
10 1977 # 10 1977 set16
10 1977 # 10 1977 set32
10 1977 # 10 1977 set64
11 1967 # 11 1967 set6
12 1940 # 12 1940 set6
13 1924 # 13 1924 set6
14 1915 # 14 1915 alpha
15 1906 # 15 1906 alpha
16 1903 # 16 1903 alpha
17 1896 # 17 1896 set6
19 1869 # 19 1869 alpha
20 1859 # 20 1859 alpha
21 1850 # 21 1850 alpha
22 1846 # 22 1846 flat
22 1846 # 22 1846 alpha
22 1846 # 22 1846 set32
22 1846 # 22 1846 set64
23 1834 # 23 1834 flat
23 1834 # 23 1834 alpha
23 1834 # 23 1834 set32
23 1834 # 23 1834 set64
24 1815 # 24 1815 flat
24 1815 # 24 1815 alpha
24 1815 # 24 1815 set32
24 1815 # 24 1815 set64
25 1800 # 25 1800 flat
25 1800 # 25 1800 set32
25 1800 # 25 1800 alpha
25 1800 # 25 1800 set64
26 1783 # 26 1783 flat
26 1783 # 26 1783 set32
26 1783 # 26 1783 set64
27 1768 # 27 1768 alpha
28 1762 # 28 1762 alpha
29 1755 # 29 1755 alpha
30 1751 # 30 1751 alpha
32 1741 # 32 1741 set12
33 1730 # 33 1730 set12
34 1723 # 34 1723 set12
35 1717 # 35 1717 set12
35 1717 # 35 1717 alpha
36 1706 # 36 1706 alpha
37 1700 # 37 1700 alpha
38 1692 # 38 1692 alpha
39 1678 # 39 1678 alpha
40 1671 # 40 1671 alpha
41 1669 # 41 1669 alpha
43 1656 # 43 1656 alpha
45 1645 # 45 1645 alpha
47 1642 # 47 1642 flat
47 1642 # 47 1642 alpha
47 1642 # 47 1642 set64
48 1637 # 48 1637 alpha
49 1630 # 49 1630 alpha
50 1624 # 50 1624 alpha
54 1613 # 54 1613 set12
55 1585 # 55 1585 alpha
57 1573 # 57 1573 alpha
60 1572 # 60 1572 set32
64 1555 # 64 1555 flat
65 1551 # 65 1551 set32
69 1549 # 69 1549 set16
70 1531 # 70 1531 set32
75 1514 # 75 1514 alpha
77 1512 # 77 1512 alpha
80 1495 # 80 1495 set64
85 1483 # 85 1483 set32
89 1474 # 89 1474 set64
90 1465 # 90 1465 flat
90 1465 # 90 1465 alpha
92 1462 # 92 1462 flat
92 1462 # 92 1462 alpha
95 1453 # 95 1453 set32
100 1429 # 100 1429 set32
110 1411 # 110 1411 flat
110 1411 # 110 1411 alpha
119 1384 # 119 1384 flat
119 1384 # 119 1384 alpha
129 1362 # 129 1362 alpha
140 1343 # 140 1343 flat
149 1326 # 149 1326 flat
149 1326 # 149 1326 alpha
159 1308 # 159 1308 alpha
160 1307 # 160 1307 flat
170 1290 # 170 1290 flat
170 1290 # 170 1290 alpha
180 1275 # 180 1275 flat
190 1259 # 190 1259 flat
200 1245 # 200 1245 flat
220 1217 # 220 1217 tint4
220 1217 # 220 1217 flat
220 1217 # 220 1217 alpha
224 1214 # 224 1214 tint4
240 1194 # 240 1194 flat
259 1177 # 259 1177 alpha
260 1176 # 260 1176 flat
274 1172 # 274 1172 set64
276 1165 # 276 1165 alpha
327 1084 # 327 1084 alpha
## rotasquare
1 2688 # 1 2688 flat
1 2688 # 1 2688 set2
1 2688 # 1 2688 alpha
1 2688 # 1 2688 tint2
1 2688 # 1 2688 set3
1 2688 # 1 2688 set4
1 2688 # 1 2688 set6
1 2688 # 1 2688 set8
1 2688 # 1 2688 set12
1 2688 # 1 2688 set16
1 2688 # 1 2688 set32
1 2688 # 1 2688 set64
2 2332 # 2 2332 flat
2 2332 # 2 2332 set3
2 2332 # 2 2332 alpha
2 2332 # 2 2332 set4
2 2332 # 2 2332 set6
2 2332 # 2 2332 set8
2 2332 # 2 2332 set12
2 2332 # 2 2332 set16
2 2332 # 2 2332 set32
2 2332 # 2 2332 set64
3 2153 # 3 2153 set4
3 2153 # 3 2153 set6
3 2153 # 3 2153 set8
3 2153 # 3 2153 set12
3 2153 # 3 2153 set16
3 2153 # 3 2153 set32
3 2153 # 3 2153 set64
4 2113 # 4 2113 flat
4 2113 # 4 2113 set6
4 2113 # 4 2113 alpha
4 2113 # 4 2113 set8
4 2113 # 4 2113 set12
4 2113 # 4 2113 set16
4 2113 # 4 2113 set32
4 2113 # 4 2113 set64
5 2065 # 5 2065 alpha
